Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 47,625–50,8 мм
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
В серии 35 типоразмеров: диаметр отверстия d от 1.875 до 50.8 мм, наружный диаметр D от 3.2283 до 123.825 мм.
| Типоразмеров в серии | 35 |
| Диаметр отверстия d, мм | 47.625–50.8 |
| Наружный диаметр D, мм | 82–123.825 |
| Масса, кг | 0.374–5.14 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение (конус/чашка) | d, мм / дюйм | D, мм / дюйм | t, мм / дюйм | B, мм / дюйм | C, мм / дюйм | Cr, Н / фунт-сила | C0r, Н / фунт-сила | Масса, кг / фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779/3720 | 47.625 / 1.8750 | 93.264 / 3.6718 | 30.162 / 1.1875 | 30.302 / 1.1930 | 23.812 / 0.9375 | 102000 / 22900 | 134000 / 30000 | 0.906 / 2.00 |
| HM804846/HM804810 | 47.625 / 1.8750 | 95.250 / 3.7500 | 30.162 / 1.1875 | 29.370 / 1.1563 | 23.020 / 0.9063 | 109000 / 24400 | 147000 / 33000 | 0.978 / 2.16 |
| 386A/382A | 47.625 / 1.8750 | 96.838 / 3.8125 | 21.000 / 0.8268 | 21.946 / 0.8640 | 15.875 / 0.6250 | 78000 / 17600 | 96500 / 21700 | 0.720 / 1.59 |
| 528/522 | 47.625 / 1.8750 | 101.600 / 4.0000 | 34.925 / 1.3750 | 36.068 / 1.4200 | 26.988 / 1.0625 | 135000 / 30500 | 165000 / 37000 | 1.30 / 2.87 |
| 463/463X | 47.625 / 1.8750 | 104.775 / 4.1250 | 30.162 / 1.1875 | 29.317 / 1.1542 | 24.605 / 0.9687 | 115000 / 25800 | 148000 / 33000 | 1.24 / 2.73 |
| 467/453X | 47.625 / 1.8750 | 104.775 / 4.1250 | 30.162 / 1.1875 | 29.317 / 1.1542 | 24.605 / 0.9687 | 115000 / 25800 | 148000 / 33000 | 1.24 / 2.73 |
| 45282/45220 | 47.625 / 1.8750 | 104.775 / 4.1250 | 30.162 / 1.1875 | 30.958 / 1.2188 | 23.812 / 0.9375 | 130000 / 29200 | 169000 / 38000 | 1.29 / 2.84 |
| 55187C/55437 | 47.625 / 1.8750 | 111.125 / 4.3750 | 30.162 / 1.1875 | 26.909 / 1.0594 | 20.638 / 0.8125 | 104000 / 23400 | 136000 / 30500 | 1.40 / 3.09 |
| 72188C/72487 | 47.625 / 1.8750 | 123.825 / 4.8750 | 36.512 / 1.4375 | 32.791 / 1.2910 | 25.400 / 1.0000 | 154000 | 188000 / 42500 | 2.16 / 4.76 |
| HM804848/HM804810 | 48.412 / 1.9060 | 95.250 / 3.7500 | 30.162 / 1.1875 | 29.370 / 1.1563 | 23.020 / 0.9063 | 109000 / 24400 | 147000 / 33000 | 0.967 / 2.13 |
| HM804849/HM804810 | 48.412 / 1.9060 | 95.250 / 3.7500 | 30.162 / 1.1875 | 29.370 / 1.1563 | 23.020 / 0.9063 | 109000 / 24400 | 147000 / 33000 | 0.964 / 2.13 |
| 3781/3720 | 49.212 / 1.9375 | 93.264 / 3.6718 | 30.162 / 1.1875 | 30.302 / 1.1930 | 23.812 / 0.9375 | 102000 / 22900 | 134000 / 30000 | 0.877 / 1.93 |
| 5395/5335 | 49.212 / 1.9375 | 103.188 / 4.0625 | 43.658 / 1.7188 | 44.475 / 1.7510 | 36.512 / 1.4375 | 174000 / 39000 | 232000 / 52000 | 1.75 / 3.86 |
| HM807044/HM807010 | 49.212 / 1.9375 | 104.775 / 4.1250 | 36.512 / 1.4375 | 36.512 / 1.4375 | 28.575 / 1.1250 | 138000 / 31000 | 189000 / 42500 | 1.52 / 3.35 |
| 65390/65320 | 49.212 / 1.9375 | 114.300 / 4.5000 | 44.450 / 1.7500 | 44.450 / 1.7500 | 34.925 / 1.3750 | 186000 / 42000 | 225000 / 50500 | 2.23 / 4.92 |
| HH506348/HH506310 | 49.212 / 1.9375 | 114.300 / 4.5000 | 44.450 / 1.7500 | 44.450 / 1.7500 | 36.068 / 1.4200 | 203000 / 45500 | 261000 / 58500 | 2.33 / 5.14 |
| LM104947+/LM104911 | 49.987 / 1.9680 | 82.550 / 3.2500 | 21.590 / 0.8500 | 22.225 / 0.8750 | 16.510 / 0.6500 | 69500 / 15700 | 94500 / 21200 | 0.434 / 0.957 |
| 28579+/28520 | 49.987 / 1.9680 | 89.980 / 3.5425 | 24.750 / 0.9744 | 25.400 / 1.0000 | 19.987 / 0.7869 | 83500 / 18800 | 116000 / 26100 | 0.670 / 1.48 |
| 28579+/28521 | 49.987 / 1.9680 | 92.075 / 3.6250 | 24.608 / 0.9688 | 25.400 / 1.0000 | 19.845 / 0.7813 | 83500 / 18800 | 116000 / 26100 | 0.718 / 1.58 |
| HH506349+/HH506310 | 49.987 / 1.9680 | 114.300 / 4.5000 | 44.450 / 1.7500 | 44.450 / 1.7500 | 36.068 / 1.4200 | 203000 / 45500 | / 58500 | 2.27 / 5.00 |
| JLM104948/JLM104910 | 50.00 / 1.9685 | 82.000 / 3.2283 | 21.500 / 0.8465 | 21.500 / 0.8465 | 17.000 / 0.6693 | 69500 / 15700 | 94000 / 21100 | 0.420 / 0.926 |
| JLM104949/JLM704910 | 50.000 / 1.9685 | 84.000 / 3.3071 | 22.000 / 0.8661 | 22.000 / 0.8661 | 17.500 / 0.6890 | 69500 / 15700 | 94000 / 21100 | 0.466 / 1.03 |
| 365/362A | 50.000 / 1.9685 | 88.900 / 3.5000 | 20.638 / 0.8125 | 22.225 / 0.8750 | 16.513 / 0.6501 | 76500 / 17200 | 90500 / 20400 | 0.530 / 1.17 |
| 366/362A | 50.000 / 1.9685 | 88.900 / 3.5000 | 20.638 / 0.8125 | 22.225 / 0.8750 | 16.513 / 0.6501 | 76500 / 17200 | 90500 / 20400 | 0.529 / 1.17 |
| JM205149/JM205110 | 50.000 / 1.9685 | 90.000 / 3.5433 | 28.000 / 1.1024 | 28.000 / 1.1024 | 23.000 / 0.9055 | 106000 / 23900 | 141000 / 31500 | 0.752 / 1.66 |
| JM205149A/JM205110 | 50.000 / 1.9685 | 90.0000 / 3.5433 | 28.000 / 1.1024 | 28.000 / 1.1027 | 23.000 / 0.9055 | 106000 / 23900 | 141000 / 31500 | 0.747 / 1.65 |
| JHM807045/JHM807012 | 50.000 / 1.9685 | 105.000 / 4.13339 | 37.000 / 1.4567 | / 1.4173 | 29.000 / 1.1417 | 138000 / 31000 | 189000 / 42500 | 1.52 / 3.35 |
| 396/394A | 50.000 / 1.9685 | 110.000 / 4.3307 | 22.000 / 0.8661 | 21.996 / 0.8660 | 18.824 / 0.7411 | 89500 / 20100 | 120000 / 27000 | 1.06 / 2.34 |
| LM104949/LM104911 | 50.800 / 2.0000 | 82.550 / 3.2500 | 21.590 / 0.8500 | 22.225 / 0.8750 | 16.510 / 0.6500 | 69500 / 15700 | 94000 / 21100 | 0.419 / 0.924 |
| LM104949/LM104912 | 50.800 / 2.0000 | 82.931 / 3.2650 | 21.590 / 0.8500 | 22.225 / 0.8750 | 16.510 / 0.6500 | 69500 / 15700 | 94000 / 21100 | 0.425 / 0.937 |
| 18790/18720 | 50.800 / 2.0000 | 85.000 / 3.3465 | 17.462 / 0.6875 | 17.462 / 0.6875 | 13.495 / 0.5313 | 49500 / 11100 | 65000 / 14600 | 0.374 / 0.825 |
| 18790/18724 | 50.800 / 2.0000 | 88.900 / 3.5000 | 17.462 / 0.6875 | 17.462 / 0.6875 | 13.495 / 0.5313 | 49500 / 11100 | 65000 / 14600 | 0.431 / 0.950 |
| 3689/362A | 50.800 / 2.0000 | 88.900 / 3.5000 | 20.638 / 0.8125 | 22.225 / 0.8750 | 16.513 / 0.6501 | 76500 / 17200 | 90500 | 0.519 / 1.14 |
| 368A/362A | 50.800 / 2.0000 | 88.900 / 3.5000 | 20.638 / 0.8125 | 22.225 / 0.8750 | 16.513 / 0.6501 | 76500 / 17200 | 90500 / 20400 | 0.516 / 1.14 |
| 370A/362A | 50.800 / 2.0000 | 88.900 / 3.5000 | 20.638 / 0.8125 | 22.225 / 0.8750 | 16.513 / 0.6501 | 76500 / 17200 | 90500 / 20400 | 0.511 / 1.13 |
Подшипники серии Дюймовая серия 47,625–50,8 мм
Показано 35 из 35

Подшипник 3779/3720
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник HM804846/HM804810
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 386A/382A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 528/522
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 463/463X
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 467/453X
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 45282/45220
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 55187C/55437
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник 72188C/72487
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.8750

Подшипник HM804848/HM804810
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 48.412 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9060

Подшипник HM804849/HM804810
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 48.412 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9060

Подшипник 3781/3720
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.212 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9375

Подшипник 5395/5335
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.212 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9375

Подшипник HM807044/HM807010
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.212 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9375

Подшипник 65390/65320
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.212 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9375

Подшипник HH506348/HH506310
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.212 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9375

Подшипник LM104947+/LM104911
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.987 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9680

Подшипник 28579+/28520
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.987 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9680

Подшипник 28579+/28521
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.987 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9680

Подшипник HH506349+/HH506310
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 49.987 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9680

Подшипник JLM104948/JLM104910
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.00 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник JLM104949/JLM704910
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник 365/362A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник 366/362A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник JM205149/JM205110
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник JM205149A/JM205110
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник JHM807045/JHM807012
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник 396/394A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.9685

Подшипник LM104949/LM104911
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник LM104949/LM104912
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник 18790/18720
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник 18790/18724
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник 3689/362A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник 368A/362A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000

Подшипник 370A/362A
Серия: Дюймовая серия 47,625–50,8 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
