Альпаркподшипники · оригинальная продукция · masterfire.ru

Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 50,8–52,388 мм

Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.

Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.

В серии 36 типоразмеров: диаметр отверстия d от 2 до 52.388 мм, наружный диаметр D от 3.5 до 123.825 мм.

Типоразмеров в серии36
Диаметр отверстия d, мм50.08–52.388
Наружный диаметр D, мм88.9–123.825
Масса, кг0.507–5.16
Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 50,8–52,388 мм36 изделий

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru

Чертежи и рисунки серии

Чертёж серии Дюймовая серия, часть 11
Чертёж серии Дюймовая серия, часть 11
Обозначение (конус/чашка)d, мм / дюймD, мм / дюймt, мм / дюймB, мм / дюймC, мм / дюймCr, Н / фунт-силаC0r, Н / фунт-силаМасса, кг / фунт
368A/36250.800 / 2.000090.000 / 3.543320.000 / 0.787422.225 / 0.875015.875 / 0.625076500 / 1720090500 / 204000.525 / 1.16
368A/36350.800 / 2.000090.000 / 3.543320.000 / 0.787422.225 / 0.875020.000 / 0.787476500 / 1720090500 / 204000.556 / 1.23
28580/2852150.800 / 2.000092.075 / 3.625024.608 / 0.968825.400 / 1.000019.845 / 0.781383500 / 18800116000 / 261000.703 / 1.55
3775/372050.800 / 2.000093.264 / 3.671830.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.852 / 1.88
3780/372050.800 / 2.000093.264 / 3.671830.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.848 / 1.87
3780/373050.800 / 2.000093.264 / 3.671830.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.854 / 1.88
3784/372050.800 / 2.000093.264 / 3.671830.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.839 / 1.85
33889/3382150.800 / 2.000095.250 / 3.750027.783 / 1.093828.575 / 1.125022.225 / 0.8750107000 / 24100139000 / 310000.876 / 1.93
3780/372650.800 / 2.000095.250 / 3.750030.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.903 / 1.99
385A/382A50.800 / 2.000096.838 / 3.812521.000 / 0.826821.946 / 0.864015.875 / 0.625078000 / 1760096500 / 217000.676 / 1.49
28678/2862250.800 / 2.000097.630 / 3.843724.608 / 0.968824.608 / 0.968819.446 / 0.765688500 / 19900128000 / 287000.852 / 1.88
3780/373250.800 / 2.000098.425 / 3.875030.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 22900134000 / 300000.993 / 2.19
49585/4952050.800 / 2.0000101.600 / 4.000031.750 / 1.250031.750 / 1.250025.400 / 1.0000110000 / 24800136000 / 305001.13 / 2.49
529/52250.800 / 2.0000101.600 / 4.000034.925 / 1.375036.068 / 1.420026.988 / 1.0625135000 / 30500165000 / 370001.24 / 2.73
529X/52250.800 / 2.0000101.600 / 4.000034.925 / 1.375036.068 / 1.420026.988 / 1.0625135000 / 30500165000 / 370001.23 / 2.71
455/453X50.800 / 2.0000104.775 / 4.125030.162 / 1.187529.317 / 1.154224.605 / 0.9687115000 / 25800148000 / 330001.19 / 2.62
455S/453X50.800 / 2.0000104.775 / 4.125030.162 / 1.187529.317 / 1.154224.605 / 0.9687115000 / 25800148000 / 330001.18 / 2.60
45284/4522050.800 / 2.0000104.775 / 4.125030.162 / 1.187530.958 / 1.218823.812 / 0.9375130000 / 29200169000 / 380001.22 / 2.69
45285/4522050.0800 / 2.0000104.775 / 4.125030.162 / 1.187530.958 / 1.218823.812 / 0.9375130000 / 29200169000 / 380001.23 / 2.71
45285A/4522050.800 / 2.0000104.775 / 4.125030.162 / 1.187530.958 / 1.218823.812 / 0.9375130000 / 29200169000 / 380001.23 / 2.71
HM807046/HM80701050.800 / 2.0000104.775 / 4.125036.512 / 1.437536.512 / 1.437528.575 / 1.1250138000 / 31000189000 / 425001.49 / 3.29
59200/5941250.800 / 2.0000104.775 / 4.125036.512 / 1.437536.512 / 1.437528.575 / 1.1250143000 / 320001780001.44 / 3.18
537/532X50.800 / 2.0000107.950 / 4.250036.512 / 1.437536.957 / 1.455028.575 / 1.1250141000 / 320001770001.55 / 3.42
HM907643/HM90761450.800 / 2.0000111.125 / 4.375030.162 / 1.187528.575 / 1.125020.638 / 0.8125104000 / 23400136000 / 305001.36 / 3.00
55200C/5544350.800 / 2.0000112.712 / 4.437530.162 / 1.187526.909 / 1.059420.638 / 0.8125104000 / 23400136000 / 305001.34 / 2.95
3975/392050.800 / 2.0000112.712 / 4.437530.162 / 1.187530.048 / 1.183023.812 / 0.9375119000 / 268001740001.53 / 3.37
39573/3952050.800 / 2.0000112.712 / 4.437530.162 / 1.187530.162 / 1.187523.812 / 0.9375138000 / 31000195000 / 435001.55 / 3.42
39575/3952050.800 / 2.000112.712 / 4.437530.162 / 1.187530.162 / 1.187523.812 / 0.9375138000 / 31000195000 / 435001.54 / 3.40
66200/6646250.800 / 2.0000117.475 / 4.625033.338 / 1.312531.750 / 1.250023.812 / 0.9375130000 / 291001530001.67 / 3.68
619/61250.800 / 2.0000120.650 / 4.750041.275 / 1.625041.275 / 1.625031.750 / 1.2500172000 / 3850021300 / 48002.30 / 5.07
72200C/7248750.800 / 2.0000123.825 / 4.875036.512 / 1.437532.791 / 1.291025.400 / 1.0000154000 / 34500 / 425002.10 / 4.63
72201C/7248750.800 / 2.0000123.825 / 4.875036.512 / 1.437532.791 / 1.291025.400 / 1.0000154000 / 34500 / 425002.10 / 4.63
555/552A50.800 / 2.0000123.825 / 4.875038.100 / 1.50036.678 / 1.444030.162 / 1.1875158000 / 35500216000 / 485002.34 / 5.16
368S/362A51.592 / 2.031288.900 / 3.500020.638 / 0.812522.225 / 0.875016.513 / 0.650176500 / 1720090500 / 204000.507 / 1.12
28584/2852152.388 / 2.062592.075 / 3.625024.608 / 0.968825.400 / 1.000019.845 / 0.781383500 / 18800116000 / 261000.677 / 1.49
3767/372052.388 / 2.062593.264 / 3.671830.162 / 1.187530.302 / 1.193023.812 / 0.9375102000 / 229001340000.819 / 1.81

Подшипники серии Дюймовая серия 50,8–52,388 мм

Показано 36 из 36
Подшипник 368A/362
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 368A/363
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 28580/28521
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3775/3720
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3780/3720
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3780/3730
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3784/3720
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 33889/33821
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3780/3726
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 385A/382A
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 28678/28622
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3780/3732
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 49585/49520
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 529/522
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 529X/522
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 455/453X
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 455S/453X
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 45284/45220
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 45285/45220
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.0800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 45285A/45220
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник HM807046/HM807010
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 59200/59412
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 537/532X
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник HM907643/HM907614
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 55200C/55443
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 3975/3920
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 39573/39520
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 39575/39520
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.000
Подшипник 66200/66462
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 619/612
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 72200C/72487
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 72201C/72487
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 555/552A
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0000
Подшипник 368S/362A
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 51.592 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0312
Подшипник 28584/28521
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 52.388 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0625
Подшипник 3767/3720
Серия: Дюймовая серия 50,8–52,388 мм · Диаметр отверстия d, мм: 52.388 · Диаметр отверстия d, дюйм: 2.0625
Источник данных: Общий каталог подшипников FBJ, стр. 113 (PDF). Производитель вправе изменять конструкцию и характеристики; точные данные для заказа уточняйте при запросе.