Упорные шариковые подшипники FBJ серии 51100
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
В серии 25 типоразмеров: диаметр отверстия d от 10 до 150 мм, наружный диаметр D от 24 до 190 мм.
| Типоразмеров в серии | 25 |
| Диаметр отверстия d, мм | 10–150 |
| Наружный диаметр D, мм | 24–190 |
| Масса, кг | 0.02–2.2 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Размер D1, мм | Размер d1, мм | Размер r, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 11 | 24 | 0.3 | 9950 | 14000 | 7000 | 9500 | 0.02 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 13 | 26 | 0.3 | 10400 | 15300 | 6700 | 9000 | 0.022 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 16 | 28 | 0.3 | 9360 | 14000 | 6300 | 8500 | 0.023 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 18 | 30 | 0.3 | 9750 | 15300 | 6300 | 8500 | 0.025 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 | 0.3 | 12700 | 20800 | 5600 | 7500 | 0.038 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | 15900 | 29000 | 4800 | 6300 | 0.056 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | 16800 | 33500 | 4500 | 6000 | 0.063 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | 17400 | 37500 | 4300 | 5600 | 0.08 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | 23400 | 50000 | 3800 | 5000 | 0.12 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 47 | 65 | 0.6 | 24200 | 57000 | 3400 | 4500 | 0.14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 52 | 70 | 0.6 | 25500 | 63000 | 3200 | 4300 | 0.16 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 57 | 78 | 0.6 | 30700 | 78000 | 2800 | 3800 | 0.23 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 62 | 85 | 1.0 | 35800 | 90000 | 2600 | 3600 | 0.2 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 67 | 90 | 1.0 | 37100 | 98000 | 2400 | 3400 | 0.33 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 72 | 95 | 1.0 | 37700 | 104000 | 2400 | 3400 | 0.35 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 77 | 100 | 1.0 | 44200 | 137000 | 2200 | 3200 | 0.4 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 82 | 105 | 1.0 | 44900 | 140000 | 2000 | 3000 | 0.42 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 87 | 110 | 1.0 | 46200 | 150000 | 2000 | 3000 | 0.44 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 92 | 120 | 1.0 | 59200 | 190000 | 1800 | 2600 | 0.67 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 102 | 135 | 1.0 | 85200 | 270000 | 1700 | 2400 | 0.97 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 112 | 145 | 1.0 | 87100 | 290000 | 1600 | 2200 | 1.05 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 122 | 155 | 1.0 | 88400 | 310000 | 1600 | 2200 | 1.15 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 132 | 170 | 1.0 | 111000 | 390000 | 1400 | 1900 | 1.85 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 142 | 178 | 1.0 | 111000 | 400000 | 1300 | 1800 | 2.05 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 152 | 188 | 1.0 | 111000 | 400000 | 1200 | 1700 | 2.2 |
Подшипники серии 51100
Показано 25 из 25

Упорный подшипник 51100
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 24

Упорный подшипник 51101
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 26

Упорный подшипник 51102
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 28

Упорный подшипник 51103
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 17 · Наружный диаметр D, мм: 30

Упорный подшипник 51104
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 35

Упорный подшипник 51105
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 42

Упорный подшипник 51106
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 30 · Наружный диаметр D, мм: 47

Упорный подшипник 51107
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 35 · Наружный диаметр D, мм: 52

Упорный подшипник 51108
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 40 · Наружный диаметр D, мм: 60

Упорный подшипник 51109
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 45 · Наружный диаметр D, мм: 65

Упорный подшипник 51110
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 50 · Наружный диаметр D, мм: 70

Упорный подшипник 51111
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 55 · Наружный диаметр D, мм: 78

Упорный подшипник 51112
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 60 · Наружный диаметр D, мм: 85

Упорный подшипник 51113
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 65 · Наружный диаметр D, мм: 90

Упорный подшипник 51114
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 70 · Наружный диаметр D, мм: 95

Упорный подшипник 51115
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 75 · Наружный диаметр D, мм: 100

Упорный подшипник 51116
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 80 · Наружный диаметр D, мм: 105

Упорный подшипник 51117
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 85 · Наружный диаметр D, мм: 110

Упорный подшипник 51118
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 90 · Наружный диаметр D, мм: 120

Упорный подшипник 51120
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 100 · Наружный диаметр D, мм: 135

Упорный подшипник 51122
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 110 · Наружный диаметр D, мм: 145

Упорный подшипник 51124
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 120 · Наружный диаметр D, мм: 155

Упорный подшипник 51126
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 130 · Наружный диаметр D, мм: 170

Упорный подшипник 51128
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 140 · Наружный диаметр D, мм: 180

Упорный подшипник 51130
Серия: 51100 · Диаметр отверстия d, мм: 150 · Наружный диаметр D, мм: 190
