Миниатюрный подшипник F625ZZ FBJ
Закрытые (ZZ), с фланцем
| Серия | F620 |
| Аналог | RF-1650ZZ |
| Диаметр отверстия d, мм | 5 |
| Наружный диаметр D, мм | 16 |
| Размер t, мм | 5 |
| Размер D1, мм | 18.0 |
| Размер В1, мм | 1.0 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 1727 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 677 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), тыс. об/мин | 36 |
| Предельная частота вращения (масло), тыс. об/мин | 43 |
| Масса, г | 5.52 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.