Миниатюрный подшипник F689ZZ FBJ
Закрытые (ZZ), с фланцем
| Серия | F680 |
| Диаметр отверстия d, мм | 9.0 |
| Наружный диаметр D, мм | 17 |
| Размер t, мм | 5.0 |
| Размер D1, мм | 19.0 |
| Размер В1, мм | 1.1 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 1324 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 667 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), тыс. об/мин | 36 |
| Предельная частота вращения (масло), тыс. об/мин | 43 |
| Масса, г | 4.87 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.