Подшипник 23934 FBJ
| Серия | 23900 |
| Диаметр отверстия d, мм | 170 |
| Наружный диаметр D, мм | 230 |
| Ширина t, мм | 45 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 339 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 633 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | 1600 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 2100 |
| Масса, кг | 5.4 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.