Подшипник 24022 FBJ
| Серия | 24000 |
| Диаметр отверстия d, мм | 110 |
| Наружный диаметр D, мм | 170 |
| Ширина t, мм | 60 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 294 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 506 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | 1300 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 1800 |
| Масса, кг | 5.04 |

Чертежи серии 24000
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
