Подшипник 29415M FBJ
| Серия | 29400 |
| Диаметр отверстия d, мм | 75 |
| Наружный диаметр D, мм | 160 |
| Размер t, мм | 51 |
| Размер d1, мм | 140.0 |
| Размер D1, мм | 105.6 |
| Размер r (мин), мм | 2.0 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 415000 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 1190000 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 2100 |
| Масса, кг | 5.07 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.