Подшипник 1604 FBJ
| Серия | Дюймовая серия 1600 |
| Размер град, дюйм | 3/8 |
| Размер , дюйм | 0.3750 |
| Размер град, дюйм | 7/8 |
| Размер , дюйм | 0.8750 |
| Размер град, дюйм | 9/32 |
| Размер , дюйм | 0.2812 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, ф·с | 464 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, ф·с | 228 |
| Масса, кг | 0.009 |

Чертежи серии Дюймовая серия 1600
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
