Шариковые радиальные подшипники FBJ, Дюймовая серия FR (с фланцем)
Дюймовые радиальные шариковые подшипники с фланцем на наружном кольце; в таблицах приведены размеры в дюймах и миллиметрах.
Дюймовые радиальные шариковые подшипники с фланцем на наружном кольце; в таблицах приведены размеры в дюймах и миллиметрах.
В серии 39 типоразмеров.
| Типоразмеров в серии | 39 |
| Масса, г | 0.12–25.6 |
Чертежи и рисунки серии
Таблицы серии Дюймовая серия FR (с фланцем)
Открытые, с фланцем19 строк ▾
| Обозначение | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер Диаметр фланца D1, мм | Размер Ширина фланца t1, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), тыс. об/мин | Предельная частота вращения (масло), тыс. об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0 | 3/64 | 1.191 | 5/32 | 3.967 | 1/16 | 1.588 | 5.156 | 0.330 | 108 | 34 | 110 | 130 | 0.12 |
| FR1 | 7/128 | 1.397 | / 16 | 4.762 | / 64 | 1.984 | 5.944 | 0.584 | 235 | 69 | 90 | 110 | 0.19 |
| FR1-4 | 5/64 | 1.984 | 1/4 | 6.350 | 3/32 | 2.380 | 7.518 | 0.584 | 284 | 98 | 67 | 80 | 0.46 |
| FR133 | 3/32 | 2.380 | / 16 | 4.762 | 1/16 | 1.588 | 5.944 | 0.457 | 186 | 59 | 80 | 95 | 0.13 |
| FR1-5 | 3/32 | 2.380 | 5/16 | 7.938 | / 64 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 549 | 177 | 60 | 71 | 0.67 |
| FR144 | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.350 | / 32 | 2.380 | 7.518 | 0.584 | 314 | 108 | 67 | 80 | 0.33 |
| FR2-5 | 1/8 | 3.175 | / 16 | 7.938 | 7/64 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 559 | 177 | 60 | 67 | 0.57 |
| FR2-6 | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.525 | / 64 | 2.779 | 10.719 | 0.584 | 638 | 226 | 53 | 63 | 1.05 |
| FR2 | 1/8 | 3.175 | / 8 | 9.525 | 5/32 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 628 | 216 | 56 | 67 | 1.20 |
| FR155 | 5/32 | 3.967 | / 16 | 7.938 | 77/64 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 363 | 147 | 53 | 63 | 0.58 |
| FR156 | 3/16 | 4.762 | / 16 | 7.938 | 7/64 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 363 | 147 | 53 | 63 | 0.47 |
| FR166 | 3/16 | 4.762 | 3/8 | 9.525 | 1/8 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 706 | 275 | 50 | 60 | 0.90 |
| FR3 | 3/16 | 4.762 | 1/2 | 12.700 | 25/128 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 1305 | 491 | 43 | 53 | 2.50 |
| FR168 | 1/4 | 6.350 | 3/8 | 9.525 | 1/8 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 373 | 177 | 48 | 56 | 0.66 |
| FR188 | 1/4 | 6.350 | 1/2 | 12.700 | 1/8 | 3.175 | 13.894 | 0.584 | 1079 | 441 | 40 | 50 | 1.71 |
| FR4 | 1/4 | 6.350 | / 8 | 15.875 | / 128 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 1481 | 618 | 38 | 45 | 4.82 |
| FR1810 | 5/16 | 7.938 | 1/2 | 12.700 | 5/32 | 3.967 | 13.894 | 0.787 | 540 | 275 | 40 | 48 | 1.54 |
| FR6 | 3/8 | 9.525 | / 8 | 22.225 | 7/32 | 5.558 | 24.613 | 1.575 | 3335 | 1422 | 32 | 38 | 9.71 |
| FR8 | 1/2 | 12.700 | 1 / 8 | 28.575 | 1/4 | 6.350 | 31.120 | 1.575 | 5111 | 2413 | 27 | 32 | 13.00 |
Закрытые (ZZ), с фланцем20 строк ▾
| Обозначение | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер , дюйм | Размер , мм | Размер Диаметр фланца D1, мм | Размер Ширина фланца t1, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), тыс. об/мин | Предельная частота вращения (масло), тыс. об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0ZZ | 3/64 | 1.191 | 5/32 | 3.967 | 3/32 | 2.380 | 5.156 | 0.787 | 108 | 34 | 110 | 130 | 0.20 |
| FR1ZZ | / 128 | 1.397 | 3/16 | 4.762 | 7/64 | 2.779 | 5.944 | 0.787 | 235 | 69 | 90 | 110 | 0.25 |
| FR1-4ZZ | / 64 | 1.984 | 1/4 | 6.350 | 9/64 | 3.571 | 7.518 | 0.787 | 284 | 98 | 67 | 80 | 0.61 |
| FR133ZZ | / 32 | 2.380 | 3/16 | 4.762 | 3/32 | 2.380 | 5.944 | 0.787 | 147 | 54 | 80 | 95 | 0.21 |
| FR1-5ZZ | / 32 | 2.380 | / 16 | 7.938 | 9/64 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 549 | 177 | 60 | 71 | 1.25 |
| FR144JZZ | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.350 | 7/64 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 314 | 108 | 67 | 80 | 0.40 |
| FR144ZZ | 1/8 | 3.175 | / 4 | 6.350 | 7/64 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 284 | 98 | 67 | 80 | 0.48 |
| FR2-5ZZ | 1/8 | 3.175 | 5/16 | 7.938 | 9/64 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 559 | 177 | 60 | 67 | 0.84 |
| FR2-6ZZ | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.525 | 9/64 | 3.571 | 10.719 | 0.787 | 638 | 226 | 53 | 63 | 1.35 |
| FR2ZZ | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.525 | 5/32 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 628 | 216 | 56 | 67 | 1.53 |
| FR155ZZ | / 32 | 3.967 | 5/16 | 7.938 | 71/8 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 363 | 147 | 53 | 63 | 0.72 |
| FR156ZZ | / 16 | 4.762 | 5/16 | 7.938 | 1/8 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 363 | 147 | 53 | 63 | 0.56 |
| FR166ZZ | / 16 | 4.762 | 3/8 | 9.525 | 1/8 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 706 | 275 | 50 | 60 | 0.97 |
| FR3ZZ | 3/16 | 4.762 | 1/2 | 12.700 | 25/128 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 1305 | 491 | 43 | 53 | 3.24 |
| FR168ZZ | 1/4 | 6.350 | / 8 | 9.525 | 1/8 | 3.175 | 10.719 | 0.914 | 373 | 177 | 48 | 56 | 0.73 |
| FR188ZZ | 1/4 | 6.350 | / 2 | 12.700 | 3/16 | 4.762 | 13.894 | 1.143 | 1079 | 441 | 40 | 50 | 2.54 |
| FR4ZZ | 1/4 | 6.350 | 5/8 | 15.875 | 25/128 | 4.978 | 17.526 | 1.607 | 1481 | 618 | 38 | 45 | 4.90 |
| FR1810ZZ | 5/16 | 7.938 | / 2 | 12.700 | 5/32 | 3.967 | 13.894 | 0.787 | 540 | 275 | 40 | 48 | 1.72 |
| FR6ZZ | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 9/32 | 7.142 | 24.613 | 1.575 | 3335 | 1422 | 32 | 38 | 12.39 |
| FR8ZZ | 1/2 | 12.700 | 1 / 8 | 28.575 | 5/16 | 7.938 | 31.120 | 1.575 | 5111 | 2413 | 27 | 32 | 25.60 |
- * Все подшипники могут производиться из коррозионно-стойкой стали, префикс SS
Подшипники серии Дюймовая серия FR (с фланцем)
Показано 39 из 39

Подшипник FR0
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/64 · Размер , мм: 1.191

Подшипник FR1
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 7/128 · Размер , мм: 1.397

Подшипник FR1-4
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 5/64 · Размер , мм: 1.984

Подшипник FR133
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/32 · Размер , мм: 2.380

Подшипник FR1-5
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/32 · Размер , мм: 2.380

Подшипник FR144
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2-5
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2-6
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR155
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 5/32 · Размер , мм: 3.967

Подшипник FR156
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR166
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR3
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR168
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR188
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR4
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR1810
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 5/16 · Размер , мм: 7.938

Подшипник FR6
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/8 · Размер , мм: 9.525

Подшипник FR8
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/2 · Размер , мм: 12.700

Подшипник FR0ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/64 · Размер , мм: 1.191

Подшипник FR1ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 128 · Размер , мм: 1.397

Подшипник FR1-4ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 64 · Размер , мм: 1.984

Подшипник FR133ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 32 · Размер , мм: 2.380

Подшипник FR1-5ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 32 · Размер , мм: 2.380

Подшипник FR144JZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR144ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2-5ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2-6ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR2ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/8 · Размер , мм: 3.175

Подшипник FR155ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 32 · Размер , мм: 3.967

Подшипник FR156ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR166ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: / 16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR3ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/16 · Размер , мм: 4.762

Подшипник FR168ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR188ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR4ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/4 · Размер , мм: 6.350

Подшипник FR1810ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 5/16 · Размер , мм: 7.938

Подшипник FR6ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 3/8 · Размер , мм: 9.525

Подшипник FR8ZZ
Серия: Дюймовая серия FR (с фланцем) · Размер , дюйм: 1/2 · Размер , мм: 12.700
