Подшипник 24032 FBJ
| Серия | 24000 |
| Диаметр отверстия d, мм | 160 |
| Наружный диаметр D, мм | 240 |
| Ширина t, мм | 80 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 655 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 1180 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | 930 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 1200 |
| Масса, кг | 13 |

Чертежи серии 24000
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
