Подшипник 24034 FBJ
| Серия | 24000 |
| Диаметр отверстия d, мм | 170 |
| Наружный диаметр D, мм | 260 |
| Ширина t, мм | 90 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 800 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 1470 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | 860 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 1200 |
| Масса, кг | 17.6 |

Чертежи серии 24000
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
