Подшипник 24040 FBJ
| Серия | 24000 |
| Диаметр отверстия d, мм | 200 |
| Наружный диаметр D, мм | 310 |
| Ширина t, мм | 109 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, кН | 1170 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, кН | 2170 |
| Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | 730 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 970 |
| Масса, кг | 31.4 |

Чертежи серии 24000
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
