Подшипник 29422M FBJ
| Серия | 29400 |
| Диаметр отверстия d, мм | 110 |
| Наружный диаметр D, мм | 230 |
| Размер t, мм | 73 |
| Размер d1, мм | 199.6 |
| Размер D1, мм | 153.4 |
| Размер r (мин), мм | 3.0 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 845000 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 2620000 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 1400 |
| Масса, кг | 15.00 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.