Подшипник 29428M FBJ
| Серия | 29400 |
| Диаметр отверстия d, мм | 140 |
| Наружный диаметр D, мм | 280 |
| Размер t, мм | 85 |
| Размер d1, мм | 246.0 |
| Размер D1, мм | 196.0 |
| Размер r (мин), мм | 4.0 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 1110000 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 3750000 |
| Предельная частота вращения (масло), об/мин | 1200 |
| Масса, кг | 25.20 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.