Игольчатые роликовые подшипники FBJ серии K (сепараторы с иглами)
Игольчатые ролики в сепараторе без колец — для работы по закалённым валу и корпусу.
Игольчатые ролики в сепараторе без колец — для работы по закалённым валу и корпусу.
В серии 191 типоразмер: диаметр отверстия d от 8 до 101 мм, наружный диаметр D от 11 до 109 мм.
| Типоразмеров в серии | 191 |
| Диаметр отверстия d, мм | 8–101 |
| Наружный диаметр D, мм | 11–109 |
| Масса, г | 1.1–198 |
Чертежи и рисунки серии
Таблицы серии K
Таблица 152 строки ▾
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 3150 | 3000 | 21000 | 32000 | 1.1 |
| K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 4000 | 4100 | 21000 | 32000 | 1.3 |
| K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 4850 | 5200 | 21000 | 32000 | 2,6 |
| K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4650 | 4150 | 21000 | 32000 | 2.0 |
| K8X12X12 | 8 | 12 | 12 | 5600 | 5300 | 21000 | 32000 | 3.4 |
| K8X12X13 | 8 | 12 | 13 | 5600 | 5300 | 21000 | 32000 | 3.6 |
| K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 4550 | 5000 | 20000 | 30000 | 1.5 |
| K9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6400 | 20000 | 30000 | 2.1 |
| K10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 4550 | 5100 | 19000 | 28000 | 1.6 |
| K10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 5450 | 6450 | 19000 | 28000 | 3.1 |
| K10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 5500 | 5450 | 19000 | 28000 | 3.4 |
| K10X14X8 | 10 | 14 | 8 | 4300 | 3950 | 19000 | 28000 | 2.7 |
| K10X14X13 | 10 | 14 | 13 | 6600 | 6900 | 19000 | 28000 | 4.4 |
| K10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 7100 | 5950 | 19000 | 28000 | 6.6 |
| 11 K11X14X10 | 11 | 14 | 10 | 5000 | 6000 | 18000 | 27000 | 2.8 |
| K12X15X9 | 12 | 15 | 9 | 4450 | 5250 | 17000 | 26000 | 2.7 |
| K12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 5000 | 6100 | 17000 | 26000 | 3.3 |
| K12X15X12 | 12 | 15 | 12 | 6000 | 7700 | 17000 | 26000 | 3.8 |
| 12 K12X15X20 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 1200 | 17000 | 26000 | 5.9 |
| K12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 7500 | 8500 | 17000 | 26000 | 5.5 |
| K12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 9000 | 9400 | 17000 | 26000 | 7.5 |
| K12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 8600 | 8000 | 17000 | 26000 | 8.4 |
| K14X17X10 | 14 | 17 | 10 | 5400 | 7000 | 16000 | 24000 | K14 |
| K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 8300 | 10000 | 16000 | 24000 | 6.3 |
| K14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 9600 | 12000 | 16000 | 24000 | 7.6 |
| 14 K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 10900 | 14400 | 16000 | 24000 | 8.1 |
| K14X19X13 | 14 | 19 | 13 | 8950 | 9650 | 16000 | 24000 | 8 |
| K14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 9350 | 9150 | 16000 | 24000 | 9.5 |
| K14X20X17 | 14 | 20 | 17 | 13500 | 14600 | 16000 | 24000 | 14 |
| K15X18X14 | 15 | 18 | 14 | 7850 | 11600 | 15000 | 23000 | 6 |
| K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 10900 | 14600 | 15000 | 23000 | 9 |
| 15 K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 10100 | 11500 | 15000 | 23000 | 8.8 |
| K15X21X17 | 15 | 21 | 17 | 15100 | 17200 | 15000 | 23000 | 14 |
| K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 16500 | 19100 | 15000 | 23000 | 17 |
| K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 9000 | 11800 | 15000 | 23000 | 7.1 |
| K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 11900 | 16800 | 15000 | 23000 | 9.2 |
| 16 K16X22X13 | 16 | 22 | 13 | 12600 | 13900 | 15000 | 23000 | 11 |
| K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 14200 | 16000 | 15000 | 23000 | 14 |
| K16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 16000 | 18800 | 15000 | 23000 | 17 |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 9400 | 12600 | 15000 | 22000 | 7.5 |
| K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 11800 | 16900 | 15000 | 22000 | 9.5 |
| K17X22X20 | 17 | 22 | 20 | 14700 | 19200 | 15000 | 22000 | 15 |
| K17X23X17 | 17 | 23 | 17 | 14000 | 16000 | 15000 | 22000 | 16 |
| K18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 8900 | 11900 | 14000 | 21000 | 7.7 |
| K18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 11700 | 17000 | 14000 | 21000 | 11 |
| K18X23X20 | 18 | 23 | 20 | 14600 | 19000 | 14000 | 21000 | 15 |
| 18 K18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 11600 | 12800 | 14000 | 21000 | 13 |
| K18X24X20 | 18 | 24 | 20 | 17000 | 20900 | 14000 | 21000 | 19 |
| K18X25X17 | 18 | 25 | 17 | 18000 | 20400 | 14000 | 21000 | 19 |
| K18X25X20 | 18 | 25 | 20 | 22000 | 26600 | 14000 | 21000 | 24 |
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 9600 | 13500 | 14000 | 21000 | 8.2 |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 12700 | 19200 | 14000 | 21000 | 11 |
Таблица 251 строка ▾
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 8300 | 11200 | 13000 | 20000 | 6.5 |
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 13200 | 20400 | 13000 | 20000 | 11 |
| 20 K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 14000 | 16700 | 13000 | 20000 | 12 |
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 27600 | 13000 | 20000 | 19 |
| K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 27000 | 32500 | 13000 | 20000 | 37 |
| K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 10300 | 15000 | 13000 | 19000 | 9 |
| K21X25X17 | 21 | 25 | 17 | 13600 | 21500 | 13000 | 19000 | 12 |
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 13500 | 21600 | 12000 | 18000 | 12 |
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 17700 | 23000 | 12000 | 18000 | 20 |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 18700 | 22700 | 12000 | 18000 | 22 |
| K22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 19300 | 21700 | 12000 | 18000 | 22 |
| K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 10800 | 16800 | 11000 | 17000 | 10 |
| K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 14300 | 23900 | 11000 | 17000 | 13 |
| K24X29X13 | 24 | 29 | 13 | 12300 | 16900 | 11000 | 17000 | 12 |
| K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 18400 | 25000 | 11000 | 17000 | 22 |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 14200 | 24000 | 11000 | 16000 | 14 |
| K25X30X13 | 25 | 30 | 13 | 13200 | 18800 | 11000 | 16000 | 13 |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 19400 | 31000 | 11000 | 16000 | 21 |
| 25 K25X31X14 | 25 | 31 | 14 | 16500 | 22100 | 11000 | 16000 | 18 |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 22500 | 33000 | 11000 | 16000 | 26 |
| K25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 19500 | 24700 | 11000 | 16000 | 25 |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 34500 | 47000 | 11000 | 16000 | 40 |
| K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 15500 | 27400 | 10000 | 15000 | 15 |
| K26X34X22 | 26 | 34 | 22 | 24200 | 30000 | 10000 | 15000 | 41 |
| K28X32X21 | 28 | 32 | 21 | 18700 | 35500 | 9500 | 14000 | 20 |
| K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 18300 | 29800 | 9500 | 14000 | 20 |
| 28 K28X33X27 | 28 | 33 | 27 | 28300 | 52000 | 9500 | 14000 | 32 |
| K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 18000 | 25800 | 9500 | 14000 | 24 |
| K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 21500 | 28900 | 9500 | 14000 | 31 |
| K30X35X20 | 30 | 35 | 20 | 21600 | 37500 | 8500 | 13000 | 25 |
| K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 29900 | 57000 | 8500 | 13000 | 33 |
| K30X36X14 | 30 | 36 | 14 | 18600 | 27400 | 8500 | 13000 | 22 |
| K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 23300 | 33000 | 8500 | 13000 | 34 |
| K30X37X20 | 30 | 37 | 20 | 26200 | 38000 | 8500 | 13000 | 38 |
| K30X38X18 | 30 | 38 | 18 | 25000 | 33000 | 8500 | 13000 | 36 |
| K32X36X15 | 32 | 36 | 15 | 14300 | 26400 | 8500 | 13000 | 17 |
| K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 19200 | 33000 | 8500 | 13000 | 22 |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 29600 | 57500 | 8500 | 13000 | 37 |
| 32 K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 25100 | 41000 | 8500 | 13000 | 31 |
| K32X38X26 | 32 | 38 | 26 | 31500 | 54000 | 8500 | 13000 | 41 |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 22600 | 32000 | 8500 | 13000 | 34 |
| K32X39X20 | 32 | 39 | 20 | 26800 | 40000 | 8500 | 13000 | 41 |
| K35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 20000 | 36000 | 7500 | 11000 | 25 |
| K35X41X15 | 35 | 41 | 15 | 20900 | 33500 | 7500 | 11000 | 27 |
| K35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 28500 | 44500 | 7500 | 11000 | 41 |
| K35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 39500 | 68000 | 7500 | 11000 | 62 |
| K37X42X27 | 37 | 42 | 27 | 32500 | 67500 | 7500 | 11000 | 41 |
| K37X44X18 | 37 | 44 | 18 | 26300 | 41000 | 7500 | 11000 | 42 |
| K38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 32000 | 67500 | 7500 | 11000 | 43 |
| 38 K38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 34000 | 52000 | 7500 | 11000 | 46 |
| K38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 54000 | 95500 | 7500 | 11000 | 73 |
Таблица 352 строки ▾
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 21800 | 41500 | 6500 | 10000 | 27 |
| K40X45X21 | 40 | 45 | 21 | 26700 | 54000 | 6500 | 10000 | 37 |
| K40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 33500 | 72500 | 6500 | 10000 | 44 |
| 40 K40X46X17 | 40 | 46 | 17 | 24600 | 43000 | 6500 | 10000 | 30 |
| K40X47X20 | 40 | 47 | 20 | 31000 | 51500 | 6500 | 10000 | 48 |
| K40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 33000 | 51000 | 6500 | 10000 | 52 |
| K40X48X25 | 40 | 48 | 25 | 42500 | 71000 | 6500 | 10000 | 65 |
| K42X47X27 | 42 | 47 | 27 | 34000 | 75500 | 6500 | 9500 | 47 |
| 42 K42X48X17 | 42 | 48 | 17 | 25700 | 46000 | 6500 | 9500 | 36 |
| K42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 34000 | 53500 | 6500 | 9500 | 54 |
| K43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 22000 | 43000 | 6500 | 9500 | 29 |
| 43 K43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 34000 | 75500 | 6500 | 9500 | 46 |
| K43X50X18 | 43 | 50 | 18 | 29100 | 49000 | 6500 | 9500 | 49 |
| K45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 34500 | 78000 | 6000 | 9000 | 50 |
| K45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 29700 | 51000 | 6000 | 9000 | 51 |
| K45X52X21 | 45 | 52 | 21 | 32000 | 56500 | 6000 | 9000 | 61 |
| K45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 36000 | 59000 | 6000 | 9000 | 62 |
| K45X53X25 | 45 | 53 | 25 | 46500 | 82000 | 6000 | 9000 | 77 |
| K45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 49500 | 90000 | 6000 | 9000 | 78 |
| 47 K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 35500 | 83000 | 5500 | 8500 | 51 |
| 48 K48X54X19 | 48 | 54 | 19 | 31000 | 61000 | 5500 | 8500 | 44 |
| K50X55X20 | 55 | 55 | 20 | 27900 | 62000 | 5500 | 8000 | 42 |
| K50X55X27 | 50 | 55 | 27 | 37000 | 88500 | 5500 | 8000 | 53 |
| K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 39500 | 97000 | 5500 | 8000 | 59 |
| K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 31500 | 57000 | 5500 | 8000 | 53 |
| K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 38500 | 67500 | 5500 | 8000 | 65 |
| K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 48500 | 90000 | 5500 | 8000 | 81 |
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 28800 | 66500 | 5000 | 7500 | 45 |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 42000 | 108000 | 5000 | 7500 | 69 |
| K55X61X20 | 55 | 61 | 20 | 33000 | 69500 | 5000 | 7500 | 54 |
| K55X61X30 | 55 | 61 | 30 | 48000 | 113000 | 5000 | 7500 | 81 |
| K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 33500 | 63000 | 5000 | 7500 | 54 |
| K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 39000 | 70000 | 5000 | 7500 | 73 |
| K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 50500 | 97500 | 5000 | 7500 | 88 |
| K55X63X30 | 55 | 63 | 30 | 61000 | 125000 | 5000 | 7500 | 117 |
| 58 K58X64X19 | 58 | 64 | 19 | 34000 | 73500 | 4700 | 7000 | 52 |
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 29800 | 71500 | 4300 | 6500 | 51 |
| K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 43500 | 116000 | 4300 | 6500 | 71 |
| K60X66X20 | 60 | 66 | 20 | 33500 | 73500 | 4300 | 6500 | 56 |
| 60 K60X66X30 | 60 | 66 | 30 | 49000 | 119000 | 4300 | 6500 | 84 |
| K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 40000 | 75000 | 4300 | 6500 | 77 |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 44500 | 85000 | 4300 | 6500 | 92 |
| K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 52000 | 105000 | 4300 | 6500 | 97 |
| K61X66X20 | 61 | 66 | 20 | 29700 | 71500 | 4300 | 6500 | 54 |
| K61X66X30 | 61 | 66 | 30 | 43500 | 116000 | 4300 | 6500 | 73 |
| K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 30500 | 75000 | 4000 | 6000 | 55 |
| K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 45000 | 124000 | 4000 | 6000 | 83 |
| K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 47000 | 94000 | 4000 | 6000 | 100 |
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 61000 | 132000 | 4000 | 6000 | 126 |
| K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 36000 | 83500 | 4000 | 6000 | 65 |
| 68 K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 51500 | 133000 | 4000 | 6000 | 97 |
| K68X75X21 | 68 | 75 | 21 | 45500 | 101000 | 4000 | 6000 | 77 |
Таблица 436 строк ▾
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 36500 | 86000 | 3700 | 5500 | 70 |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 53000 | 139000 | 3700 | 5500 | 100 |
| 70 K70X77X21 | 70 | 77 | 21 | 45000 | 101000 | 3700 | 5500 | 80 |
| K70X78X23 | 70 | 78 | 23 | 49500 | 103000 | 3700 | 5500 | 107 |
| K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 65500 | 149000 | 3700 | 5500 | 136 |
| K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 40500 | 100000 | 3700 | 5500 | 64 |
| K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 56000 | 152000 | 3700 | 5500 | 108 |
| 75 K75X82X21 | 75 | 82 | 21 | 46000 | 106000 | 3700 | 5500 | 88 |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 50500 | 109000 | 3700 | 5500 | 113 |
| K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 67500 | 157000 | 3700 | 5500 | 147 |
| K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 39000 | 98000 | 3300 | 5000 | 77 |
| K80X86X30 | 80 | 86 | 30 | 57000 | 159000 | 3300 | 5000 | 110 |
| 80 K80X88X20 | 80 | 88 | 20 | 53000 | 118000 | 3300 | 5000 | 125 |
| K80X88X26 | 80 | 88 | 26 | 61000 | 142000 | 3300 | 5000 | 131 |
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 69000 | 166000 | 3300 | 5000 | 151 |
| 82 K82X89X20 | 82 | 89 | 20 | 55000 | 12000 | 3300 | 5000 | 130 |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 47500 | 115000 | 3100 | 4700 | 83 |
| K85X92X30 | 85 | 92 | 30 | 66000 | 176000 | 3100 | 4700 | 142 |
| K85X93X27 | 85 | 93 | 27 | 64000 | 153000 | 3100 | 4700 | 145 |
| K85X93X30 | 85 | 93 | 30 | 71000 | 175000 | 3100 | 4700 | 160 |
| 84 K84X92X20 | 84 | 92 | 20 | 55000 | 12000 | 3300 | 5000 | 126 |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 46000 | 113000 | 2900 | 4400 | 103 |
| K90X97X30 | 90 | 97 | 30 | 67800 | 184000 | 2900 | 4400 | 151 |
| 90 K90X98X26 | 90 | 98 | 26 | 64000 | 157000 | 2900 | 4400 | 148 |
| K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 64000 | 157000 | 2900 | 4400 | 150 |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 72500 | 184000 | 2900 | 4400 | 172 |
| K95X102X20 | 95 | 102 | 20 | 48000 | 122000 | 2800 | 4200 | 115 |
| K95X102X30 | 95 | 102 | 30 | 70500 | 199000 | 2800 | 4200 | 172 |
| K95X103X27 | 95 | 103 | 27 | 65500 | 165000 | 2800 | 4200 | 159 |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 74000 | 193000 | 2800 | 4200 | 165 |
| 99 K99X107X20 | 99 | 107 | 20 | 74000 | 20000 | 2700 | 4000 | 112 |
| K100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 49000 | 127000 | 2700 | 4000 | 120 |
| K100X107X31 | 100 | 107 | 31 | 71500 | 207000 | 2700 | 4000 | 173 |
| K100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 6100 | 153000 | 2700 | 4000 | 176 |
| K100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 7600 | 201000 | 2700 | 4000 | 198 |
| 101 K101X109X20 | 101 | 109 | 20 | 77000 | 22000 | 2700 | 4000 | 182 |
Подшипники серии K
Показано 120 из 191

Подшипник K8X11X8
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 11

Подшипник K8X11X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 11

Подшипник K8X11X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 11

Подшипник K8X12X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 12

Подшипник K8X12X12
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 12

Подшипник K8X12X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 8 · Наружный диаметр D, мм: 12

Подшипник K9X12X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 9 · Наружный диаметр D, мм: 12

Подшипник K9X12X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 9 · Наружный диаметр D, мм: 12

Подшипник K10X13X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 13

Подшипник K10X13X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 13

Подшипник K10X14X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 14

Подшипник K10X14X8
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 14

Подшипник K10X14X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 14

Подшипник K10X16X12
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 16

Подшипник 11 K11X14X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 11 · Наружный диаметр D, мм: 14

Подшипник K12X15X9
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 15

Подшипник K12X15X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 15

Подшипник K12X15X12
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 15

Подшипник 12 K12X15X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 15

Подшипник K12X16X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 16

Подшипник K12X17X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 17

Подшипник K12X18X12
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 18

Подшипник K14X17X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 17

Подшипник K14X18X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 18

Подшипник K14X18X15
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 18

Подшипник 14 K14X18X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 18

Подшипник K14X19X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 19

Подшипник K14X20X12
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 20

Подшипник K14X20X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 14 · Наружный диаметр D, мм: 20

Подшипник K15X18X14
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 18

Подшипник K15X19X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 19

Подшипник 15 K15X20X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 20

Подшипник K15X21X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 21

Подшипник K15X21X21
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 21

Подшипник K16X20X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 16 · Наружный диаметр D, мм: 20

Подшипник K16X20X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 16 · Наружный диаметр D, мм: 20

Подшипник 16 K16X22X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 16 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K16X22X16
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 16 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K16X22X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 16 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K17X21X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 17 · Наружный диаметр D, мм: 21

Подшипник K17X21X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 17 · Наружный диаметр D, мм: 21

Подшипник K17X22X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 17 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K17X23X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 17 · Наружный диаметр D, мм: 23

Подшипник K18X22X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K18X22X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 22

Подшипник K18X23X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 23

Подшипник 18 K18X24X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 24

Подшипник K18X24X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 24

Подшипник K18X25X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 25

Подшипник K18X25X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 25

Подшипник K19X23X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 19 · Наружный диаметр D, мм: 23

Подшипник K19X23X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 19 · Наружный диаметр D, мм: 23

Подшипник K20X24X10
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 24

Подшипник K20X24X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 24

Подшипник 20 K20X26X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 26

Подшипник K20X26X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 26

Подшипник K20X28X25
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 28

Подшипник K21X25X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 21 · Наружный диаметр D, мм: 25

Подшипник K21X25X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 21 · Наружный диаметр D, мм: 25

Подшипник K22X26X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 22 · Наружный диаметр D, мм: 26

Подшипник K22X28X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 22 · Наружный диаметр D, мм: 28

Подшипник K22X29X16
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 22 · Наружный диаметр D, мм: 29

Подшипник K22X30X15
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 22 · Наружный диаметр D, мм: 30

Подшипник K24X28X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 24 · Наружный диаметр D, мм: 28

Подшипник K24X28X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 24 · Наружный диаметр D, мм: 28

Подшипник K24X29X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 24 · Наружный диаметр D, мм: 29

Подшипник K24X30X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 24 · Наружный диаметр D, мм: 30

Подшипник K25X29X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 29

Подшипник K25X30X13
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 30

Подшипник K25X30X20
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 30

Подшипник 25 K25X31X14
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 31

Подшипник K25X31X21
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 31

Подшипник K25X32X16
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 32

Подшипник K25X33X24
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 33

Подшипник K26X30X17
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 26 · Наружный диаметр D, мм: 30

Подшипник K26X34X22
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 26 · Наружный диаметр D, мм: 34

Подшипник K28X32X21
Серия: K · Диаметр отверстия d, мм: 28 · Наружный диаметр D, мм: 32

Подшипник K28X33X17
