Опорные ролики FBJ серии NA22
Опорные ролики на игольчатых подшипниках с уплотнением.
Опорные ролики на игольчатых подшипниках с уплотнением.
В серии 11 типоразмеров: диаметр отверстия d от 10 до 50 мм, наружный диаметр D от 30 до 90 мм.
| Типоразмеров в серии | 11 |
| Диаметр отверстия d, мм | 10–50 |
| Наружный диаметр D, мм | 30–90 |
| Масса, г | 60–690 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Наружный диаметр D, мм | Диаметр отверстия d, мм | Размер F, мм | Ширина B, мм | Ширина C, мм | Радиус rs, мм | Радиус r1s, мм | Размер D1, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения, об/мин | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 2200.2RS | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 20 | 7800 | 8300 | 11000 | 60 |
| NA 2201.2RS | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 22 | 8700 | 9900 | 9500 | 67 |
| NA 2202.2RS | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 26 | 9800 | 12300 | 7000 | 75 |
| NA 2203.2RS | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 0.6 | 0.3 | 28 | 12200 | 16700 | 6000 | 112 |
| NA 2204.2RS | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 33 | 18900 | 22300 | 4600 | 117 |
| NA 2205.2RS | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 38 | 21100 | 27000 | 3500 | 209 |
| NA 2206.2RS | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 | 1 | 0.3 | 43 | 23300 | 32000 | 2800 | 324 |
| NA 2207.2RS | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 50 | 30000 | 46500 | 2200 | 505 |
| NA 2208.2RS | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 57 | 38500 | 58000 | 1700 | 628 |
| NA 2209.2RS | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 62 | 40500 | 64000 | 1600 | 655 |
| NA 2210.2RS | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 68 | 42500 | 70000 | 1300 | 690 |
Подшипники серии NA22
Показано 11 из 11

Подшипник NA 2200.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 30 · Диаметр отверстия d, мм: 10

Подшипник NA 2201.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 32 · Диаметр отверстия d, мм: 12

Подшипник NA 2202.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 35 · Диаметр отверстия d, мм: 15

Подшипник NA 2203.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 40 · Диаметр отверстия d, мм: 17

Подшипник NA 2204.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 47 · Диаметр отверстия d, мм: 20

Подшипник NA 2205.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 52 · Диаметр отверстия d, мм: 25

Подшипник NA 2206.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 62 · Диаметр отверстия d, мм: 30

Подшипник NA 2207.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 72 · Диаметр отверстия d, мм: 35

Подшипник NA 2208.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 80 · Диаметр отверстия d, мм: 40

Подшипник NA 2209.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 85 · Диаметр отверстия d, мм: 45

Подшипник NA 2210.2RS
Серия: NA22 · Наружный диаметр D, мм: 90 · Диаметр отверстия d, мм: 50
