Корпусной подшипник NAFC 215-48 FBJ
| Серия | NAFC 2 |
| Диаметр вала d, дюйм | 3 |
| Размер a, мм | 220 |
| Размер a, дюйм | 8-21/32 |
| Размер p, мм | 184 |
| Размер p, дюйм | 7-1/4 |
| Размер e, мм | 130.1 |
| Размер e, дюйм | 5-1/8 |
| Размер i, мм | 18 |
| Размер i, дюйм | 23/32 |
| Размер S, мм | 19 |
| Размер S, дюйм | 3/4 |
| Размер j, мм | 16 |
| Размер j, дюйм | 5/8 |
| Размер k, мм | 18 |
| Размер k, дюйм | 23/32 |
| Размер g, мм | 40 |
| Размер g, дюйм | 1-37/64 |
| Размер f, мм | 160 |
| Размер f, дюйм | 6.2992 |
| Размер z, мм | 72.8 |
| Размер z, дюйм | 2-7/8 |
| Ширина внутреннего кольца B, мм | 92.1 |
| Ширина внутреннего кольца B, дюйм | 3.626 |
| Размер n, мм | 37.3 |
| Размер n, дюйм | 1.469 |
| Размер болта, мм | M16 |
| Размер болта, дюйм | 5/8 |
| Подшипник (№) | NA 215-48 |
| Корпус (№) | FC215 |
| Масса, кг | 8.09 |

Чертежи серии NAFC 2
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
