Корпусные подшипники FBJ серии UKFC 2 — круглый фланцевый корпус (тип FC)
Подшипниковый узел FBJ UKFC 2: круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UK на закрепительной втулке; метрические и дюймовые исполнения, чугунный корпус.
Серия UKFC 2 — корпусной подшипник (подшипниковый узел): круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UK на закрепительной втулке. Корпусы FC отличаются от корпусов F тем, что фланец корпуса имеет цилиндрическую поверхность, что позволяет фиксировать корпус с большей точностью.
Подшипник UK имеет коническое отверстие и устанавливается на вал на закрепительной втулке (втулка, контргайка и стопорная гайка); номер втулки указан в таблице. Стопорную гайку сначала затягивают вручную, затем ключом на 2/5–3/5 оборота, чтобы не уменьшить внутренний зазор подшипника (раздел 6.1.3). Подшипники с коническим отверстием имеют зазор C3.
Корпус отлит из высококачественного серого чугуна FC200 (JIS G5501). Узел заполнен универсальной консистентной смазкой и снабжён тавотницей для повторной смазки. Корпусные подшипники с чугунными корпусами работают при температуре от −15 до +120 °C.
Размеры в таблице приведены в миллиметрах (верхняя строка) и дюймах (нижняя строка); для каждого узла указаны закрепительные втулки для метрического и дюймовых валов.
| Типоразмеров в серии | 13 |
| Диаметр вала d, мм | 20–80 |
| Масса, кг | 1.05–13.34 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Размеры, мм/дюйм / d | Размеры, мм/дюйм / a | Размеры, мм/дюйм / p | Размеры, мм/дюйм / e | Размеры, мм/дюйм / i | Размеры, мм/дюйм / s | Размеры, мм/дюйм / j | Размеры, мм/дюйм / k | Размеры, мм/дюйм / g | Размеры, мм/дюйм / f | Размеры, мм/дюйм / z | Размеры, мм/дюйм / B1 | Р-р болта, мм/дюйм | № подш. | Закреп. втулка | № корпуса | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFC 205 | 20 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.5 | 35 | M10 | UK 205 | H305 | FC205 | 1.05 |
| — | 3/4 | 4-17/32 | 3-35/64 | 2-1/2 | 15/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 53/64 | 2.7559 | 1-5/32 | 1.378 | 3/8 | — | HE305 | — | — |
| UKFC 206 | 25 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 31 | 38 | M10 | UK 206 | H306 | FC206 | 1.34 |
| — | 7/8 | 4-59/64 | 3-15/16 | 2-25/32 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1-7/32 | 1.496 | 3/8 | — | HS306 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE306 | — | — |
| UKFC 207 | 30 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 33.5 | 43 | M12 | UK 207 | H307 | FC207 | 1.90 |
| — | 1-1/8 | 5-5/16 | 4-21/64 | 3-1/16 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 23/64 | 1-1/32 | 3.5433 | 1-5/16 | 1.693 | 7/16 | — | HS307 | — | — |
| UKFC 208 | 35 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 35.5 | 46 | M12 | UK 208 | H308 | FC208 | 2.24 |
| — | 1-1/4 | 5-45/64 | 4-23/32 | 3-11/32 | 7/16 | 35/64 | 25/64 | 23/64 | 1-1/32 | 3.9370 | 1-25/64 | 1.811 | 7/16 | — | HE308 | — | — |
| — | 1-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HS308 | — | — |
| UKFC 209 | 40 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 36 | 50 | M14 | UK 209 | H309 | FC209 | 2.83 |
| — | 1-7/16 | 6-19/64 | 5-13/64 | 3-43/64 | 25/64 | 5/8 | 15/32 | 35/64 | 1-1/32 | 4.1339 | 1-27/64 | 1.969 | 1-1/2 | — | HA309 | — | — |
| — | 1-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE309 | — | — |
| — | 1-5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HS309 | — | — |
| UKFC 210 | 45 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 37.5 | 55 | M14 | UK 210 | H310 | FC210 | 3.07 |
| — | 1-5/8 | 6-1/2 | 5-7/16 | 3-27/32 | 25/64 | 5/8 | 15/32 | 35/64 | 1-7/64 | 4.3307 | 1-15/32 | 2.165 | 1/2 | — | HS310 | — | — |
| — | 1-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HA310 | — | — |
| — | 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE310 | — | — |
| UKFC 211 | 50 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 41.5 | 59 | M16 | UK 211 | H311 | FC211 | 4.16 |
| — | 1-7/8 | 7-9/32 | 5-29/32 | 4-3/16 | 33/64 | 3/4 | 15/32 | 19/32 | 1-7/32 | 4.9213 | 1-41/64 | 2.323 | 5/8 | — | HS311 | — | — |
| — | 1-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HA311 | — | — |
| — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE311 | — | — |
| UKFC 212 | 55 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 48 | 62 | M16 | UK 212 | H312 | FC212 | 4.99 |
| — | 2-1/8 | 7-11/16 | 6-19/64 | 4-29/64 | 43/64 | 3/4 | 15/32 | 19/32 | 1-27/64 | 5.3150 | 1-57/64 | 2.441 | 5/8 | — | HS312 | — | — |
| UKFC 213 | 60 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 49 | 65 | M16 | UK 213 | H313 | FC213 | 5.56 |
| — | 2-3/16 | 8-5/64 | 6-11/16 | 4-47/64 | 5/8 | 3/4 | 35/64 | 19/32 | 1-27/64 | 5.5118 | 1-15/16 | 2.559 | 5/8 | — | HA313 | — | — |
| — | 2-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE313 | — | — |
| — | 2-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HS313 | — | — |
| UKFC 215 | 65 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 53.5 | 73 | M16 | UK 215 | H315 | FC215 | 7.67 |
| — | 2-7/16 | 8-21/32 | 7-1/4 | 5-1/8 | 23/32 | 3/4 | 5/8 | 23/32 | 1-37/64 | 6.2992 | 2-7/64 | 2.874 | 5/8 | — | HA315 | — | — |
| — | 2-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE315 | — | — |
| UKFC 216 | 70 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 57 | 78 | M20 | UK 216 | H316 | FC216 | 9.41 |
| — | 2-11/16 | 9-29/64 | 7-7/8 | 5-9/16 | 23/32 | 29/32 | 5/8 | 23/32 | 1-21/32 | 6.6929 | 2-1/4 | 3.071 | 3/4 | — | HA316 | — | — |
| — | 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE316 | — | — |
| UKFC 217 | 75 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 59 | 82 | M20 | UK 217 | H317 | FC217 | 11.23 |
| — | 2-15/16 | 9-27/32 | 8-3/16 | 5-51/64 | 23/32 | 29/32 | 23/32 | 25/32 | 1-25/32 | 7.0866 | 2-21/64 | 3.228 | 3/4 | — | HA317 | — | — |
| — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HE317 | — | — |
| UKFC 218 | 80 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 64.5 | 86 | M20 | UK 218 | H318 | FC218 | 13.34 |
| — | 3-3/16 | 10-7/16 | 8-21/32 | 6-1/8 | 55/64 | 29/32 | 23/32 | 25/32 | 1-31/32 | 7.4803 | 3-35/64 | 3.386 | 3/4 | — | HA318 | — | — |
Подшипники серии UKFC 2













