Корпусные подшипники FBJ серии UCFC 2 — круглый фланцевый корпус (тип FC)
Подшипниковый узел FBJ UCFC 2: круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты); метрические и дюймовые исполнения, чугунный корпус.
Серия UCFC 2 — корпусной подшипник (подшипниковый узел): круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты). Корпусы FC отличаются от корпусов F тем, что фланец корпуса имеет цилиндрическую поверхность, что позволяет фиксировать корпус с большей точностью.
Подшипник UC — шариковый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью, благодаря которой он самоустанавливается в корпусе. На валу фиксируется установочными винтами: самоцентрирующиеся винты с рифлёными концами установлены под углом 120° в удлинённом внутреннем кольце и затягиваются до рекомендуемого момента (раздел 6.1.1 каталога). Подшипники с цилиндрическим отверстием имеют нормальный зазор.
Корпус отлит из высококачественного серого чугуна FC200 (JIS G5501). Узел заполнен универсальной консистентной смазкой и снабжён тавотницей для повторной смазки. Корпусные подшипники с чугунными корпусами работают при температуре от −15 до +120 °C.
Размеры в таблице приведены в миллиметрах и дюймах: дюймовые исполнения обозначаются суффиксом по диаметру вала в 1/16 дюйма (например, 205-14 — вал 7/8"), их размеры корпуса даны в дюймах.
| Типоразмеров в серии | 68 |
| Масса, кг | 0.69–13.07 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Размеры, мм/дюйм / d | Размеры, мм/дюйм / a | Размеры, мм/дюйм / p | Размеры, мм/дюйм / e | Размеры, мм/дюйм / i | Размеры, мм/дюйм / S | Размеры, мм/дюйм / j | Размеры, мм/дюйм / k | Размеры, мм/дюйм / g | Размеры, мм/дюйм / f | Размеры, мм/дюйм / z | Размеры, мм/дюйм / B | Размеры, мм/дюйм / n | Р-р болта, мм/дюйм | № подш. | № корпуса | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC 201 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC 201 | FC204 | 0.73 |
| UCFC 201-8 | 3/4 | 3-15/16 | 3-5/64 | 2-11/64 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1-1/8 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | UC 201-8 | — | 0.72 |
| UCFC 202 | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC 202 | FC204 | 0.72 |
| UCFC 202-9 | 9/16 | 3-15/16 | 3-5/64 | 2-11/64 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1-1/8 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | UC 202-9 | — | 0.72 |
| UCFC 202-10 | 5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 202-10 | — | 0.72 |
| UCFC 203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC 203 | FC204 | O.71 |
| UCFC 203-11 | 11/16 | 3-15/16 | 3-5/64 | 2-11/64 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1-1/8 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | UC 203-11 | — | 0.70 |
| UCFC 204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC 204 | FC204 | 0.69 |
| UCFC 204-12 | 3/4 | 3-15/16 | 3-5/64 | 2-11/64 | 25/64 | 15/32 | 13/64 | 9/32 | 13/16 | 2.4409 | 1-1/8 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | UC 204-12 | — | 0.69 |
| UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC 205 | FC205 | 1.00 |
| UCFC 205-13 | 13/16 | 4-17/32 | 3-35/64 | 2-1/12 | 25/64 | 15/32 | 15/64 | 9/32 | 53/64 | 2.7559 | 1-11/64 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | UC 205-13 | — | 1.04 |
| UCFC 205-14 | 7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 205-14 | — | 1.03 |
| UCFC 205-15 | 15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 205-15 | — | 1.01 |
| UCFC 205-16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 205-16 | — | 1.00 |
| UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC 206 | FC206 | 1.30 |
| UCFC 206-17 | 1-1/16 | 4-59/64 | 3-15/16 | 2-25/32 | 25/64 | 15/32 | 5/16 | 5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1-17/64 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | UC 206-17 | — | 1.31 |
| UCFC 206-18 | 1-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 206-18 | — | 1.32 |
| UCFC 206-19 | 1-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 206-19 | — | 1.30 |
| UCFC 206-20 | 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 206-20 | — | 1.29 |
| UCFC 207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC 207 | FC207 | 1.81 |
| UCFC 207-20 | 1-1/4 | 5-5/16 | 4-21/64 | 3-1/16 | 7/16 | 35/64 | 5/16 | 23/64 | 1-1/32 | 3.5433 | 1-7/16 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | UC 207-20 | — | 1.87 |
| UCFC 207-21 | 1-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 207-21 | — | 1.84 |
| UCFC 207-22 | 1-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 207-22 | — | 1.81 |
| UCFC 207-23 | 1-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 207-23 | — | 1.78 |
| UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC 208 | FC208 | 2.14 |
| UCFC 208-24 | 1-1/2 | 5-45/64 | 4-23/32 | 3-11/32 | 7/16 | 35/64 | 25/64 | 23/64 | 1-1/32 | 3.9370 | 1-5/8 | 1.9370 | 0.748 | 7/16 | UC 208-24 | — | 2.18 |
| UCFC 208-25 | 1-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 208-25 | — | 2.15 |
| UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC 209 | FC209 | 2.68 |
| UCFC 209-26 | 1-5/8 | 6-19/64 | 5-13/64 | 3-43/64 | 25/64 | 5/8 | 15/32 | 35/64 | 1-1/32 | 4.1339 | 1-37/64 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | UC 209-26 | — | 2.78 |
| UCFC 209-27 | 1-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 209-27 | — | 2.74 |
| UCFC 209-28 | 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 209-28 | — | 2.70 |
| UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC 210 | FC210 | 2.90 |
| UCFC 210-29 | 1-13/16 | 6-1/2 | 5-7/16 | 3-27/32 | 25/64 | 5/8 | 15/32 | 35/64 | 1-7/64 | 4.3307 | 1-11/16 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC 210-29 | — | 3.02 |
| UCFC 210-30 | 1-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 210-30 | — | 2.97 |
| UCFC 210-31 | 1-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 210-31 | — | 2.92 |
| UCFC 210-32 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 210-32 | — | 2.88 |
| UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC 211 | FC211 | 4.01 |
| UCFC 211-32 | 2 | 7-9/32 | 5-29/32 | 4-3/16 | 33/64 | 3/4 | 15/32 | 19/32 | 1-7/32 | 4.9213 | 1-53/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | UC 211-32 | — | 4.16 |
| UCFC 211-33 | 2-1/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 211-33 | — | 4.10 |
| UCFC 211-34 | 2-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 211-34 | — | 4.05 |
| UCFC 211-35 | 2-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 211-35 | — | 3.99 |
| UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC 212 | FC212 | 4.94 |
| UCFC 212-36 | 2-1/4 | 7-11/16 | 6-19/64 | 4-29/64 | 43/64 | 3/4 | 15/32 | 19/32 | 1-27/64 | 5.3150 | 2-15/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC 212-36 | — | 5.07 |
| UCFC 212-37 | 2-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 212-37 | — | 4.99 |
| UCFC 212-38 | 2-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 212-38 | — | 4.92 |
| UCFC 212-39 | 2-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 212-39 | — | 4.85 |
| UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC 213 | FC213 | 5.65 |
| UCFC 213-40 | 2-1/2 | 8-5/64 | 6-11/16 | 4-47/64 | 5/8 | 3/4 | 35/64 | 19/32 | 1-27/64 | 5.5118 | 1-3/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | UC 213-40 | — | 5.74 |
| UCFC 213-41 | 2-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 213-41 | — | 5.65 |
| UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC 214 | FC214 | 6.95 |
| UCFC 214-42 | 2-5/8 | 8-15/32 | 6-31/32 | 4-59/64 | 43/64 | 3/4 | 35/64 | 23/32 | 1-37/64 | 5.9055 | 1-13/32 | 2.9370 | 1.189 | 5/8 | UC 214-42 | — | 7.16 |
| UCFC 214-43 | 2-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 214-43 | — | 7.06 |
| UCFC 214-44 | 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 214-44 | — | 6.96 |
| UCFC 215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC 215 | FC215 | 7.56 |
| UCFC 215-45 | 2-13/16 | 8-21/32 | 7-1/4 | 5-1/8 | 23/32 | 3/4 | 5/8 | 23/32 | 1-37/64 | 6.2992 | 2-15/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | UC 215-45 | — | 7.81 |
| UCFC 215-46 | 2-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 215-46 | — | 7.70 |
| UCFC 215-47 | 2-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 215-47 | — | 7.59 |
| UCFC 215-48 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 215-48 | — | 7.47 |
| UCFC 216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC 216 | FC216 | 9.15 |
| UCFC 216-49 | 3-1/16 | 9-29/64 | 7-7/8 | 5-9/16 | 23/32 | 29/32 | 5/8 | 23/32 | 1-21/32 | 6.6929 | 2-21/32 | 3.2520 | 1.311 | 3/4 | UC 216-49 | — | 9.28 |
| UCFC 216-50 | 3-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 216-50 | — | 9.20 |
| UCFC 216-51 | 3-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 216-51 | — | 9.07 |
| UCFC 217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC 217 | FC217 | 10.81 |
| UCFC 217-52 | 3-1/4 | 9-27/32 | 8-3/16 | 5-51/64 | 23/32 | 29/32 | 23/32 | 25/32 | 1-25/32 | 7.0866 | 2-3/4 | 3.3740 | 1.343 | 3/4 | UC 217-52 | — | 11.03 |
| UCFC 217-53 | 3-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 217-53 | — | 10.89 |
| UCFC 217-55 | 3-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 217-55 | — | 10.60 |
| UCFC 218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC 218 | FC218 | 12.96 |
| UCFC 218-56 | 3-1/2 | 10-7/16 | 8-21/32 | 6-1/8 | 55/64 | 29/32 | 23/32 | 25/32 | 1-31/32 | 7.4803 | 3-3/32 | 3.7795 | 1.5630 | 3/4 | UC 218-56 | — | 13.07 |
Подшипники серии UCFC 2




































































