Подшипники для корпусов FBJ серии UK 2 — с коническим отверстием для закрепительной втулки
Подшипники-вставки FBJ UK 2 с коническим отверстием для закрепительной втулки для корпусных узлов; размеры в мм и дюймах, грузоподъёмность и масса.
Серия UK 2 — подшипники для корпусов (подшипниковые вставки) с коническим отверстием для закрепительной втулки, со сферической наружной поверхностью для самоустановки в корпусе.
Подшипник UK имеет коническое отверстие и устанавливается на вал на закрепительной втулке (втулка, контргайка и стопорная гайка); номер втулки указан в таблице. Стопорную гайку сначала затягивают вручную, затем ключом на 2/5–3/5 оборота, чтобы не уменьшить внутренний зазор подшипника (раздел 6.1.3). Подшипники с коническим отверстием имеют зазор C3.
Подшипники для корпусов (вставки) предназначены для монтажа в широкий диапазон корпусов FBJ, а также применяются в устройствах, где потребитель использует свои корпусы. Это неразборные шариковые радиальные подшипники с широким внутренним кольцом; встроенные прорезиненные уплотнения закреплены на наружном кольце, а металлическая накладка (маслоотражающее кольцо) вращается вместе с внутренним кольцом и отбрасывает загрязнения центробежной силой.
Кольца и шарики — высокоуглеродистая хромистая подшипниковая сталь SUJ2 (JIS G4805), твёрдость 58–65 HRC; по заказу — коррозионно-стойкая сталь SUS440C (префикс SS).
| Типоразмеров в серии | 13 |
| Диаметр отверстия d, мм | 25–90 |
| Наружный диаметр D, мм | 52–160 |
| Масса, кг | 0.25–4.74 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Размеры, мм/дюйм / d | Размеры, мм/дюйм / D | Размеры, мм/дюйм / B | Размеры, мм/дюйм / C | Грузоподъемность, Н / Динамич. | Грузоподъемность, Н / Статическая | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 205 | 25 | 52 | 23 | 17 | 10780 | 6980 | 0.25 |
| — | 0.9843 | 2.0472 | 0.9055 | 0.6693 | — | — | — |
| UK 206 | 30 | 62 | 26 | 19 | 14970 | 10040 | 0.36 |
| — | 1.1811 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7480 | — | — | — |
| UK 207 | 35 | 72 | 29 | 20 | 19750 | 13670 | 0.57 |
| — | 1.3780 | 2.8346 | 1.1417 | 0.7874 | — | — | — |
| UK 208 | 40 | 80 | 31 | 21 | 22710 | 15940 | 0.74 |
| — | 1.5748 | 3.1496 | 1.2205 | 0.8268 | — | — | — |
| UK 209 | 45 | 85 | 31 | 22 | 24360 | 17710 | 0.83 |
| — | 1.7717 | 3.3465 | 1.2205 | 0.8661 | — | — | — |
| UK 210 | 50 | 90 | 32 | 24 | 26980 | 19840 | 0.97 |
| — | 1.96685 | 3.5433 | 1.2598 | 1.2598 | — | — | — |
| UK 211 | 55 | 100 | 35 | 25 | 33370 | 25110 | 1.26 |
| — | 2.1654 | 3.9370 | 1.3780 | 0.9843 | — | — | — |
| UK 212 | 60 | 110 | 38 | 27 | 36740 | 27970 | 1.59 |
| — | 2.3622 | 4.3307 | 1.4961 | 1.0630 | — | — | — |
| UK 213 | 65 | 120 | 40 | 25 | 36740 | 27970 | 1.59 |
| — | 2.3622 | 4.3307 | 1.4961 | 1.0630 | — | — | — |
| UK 213 | 65 | 120 | 40 | 28 | 44010 | 34180 | 1.76 |
| — | 2.5591 | 4.7244 | 1.5748 | 1.1024 | — | — | — |
| UK 215 | 75 | 130 | 44 | 30 | 50850 | 41260 | 2.32 |
| — | 2.9528 | 5.1181 | 1.7323 | 1.1811 | — | — | — |
| UK 216 | 80 | 140 | 45 | 32 | 55040 | 45090 | 3.06 |
| — | 3.1496 | 5.5118 | 1.7717 | 1.2598 | — | — | — |
| UK 217 | 85 | 150 | 46 | 34 | 64010 | 53280 | 3.88 |
| — | 3.3465 | 5.9055 | 1.18110 | 1.3386 | — | — | — |
| UK 218 | 90 | 160 | 47 | 36 | 73830 | 60760 | 4.74 |
| — | 3.5433 | 6.2992 | 1.8504 | 1.4173 | — | — | — |
Подшипники серии UK 2













