Корпусные подшипники FBJ серии UCFL 3 — фланцевый корпус с двумя крепёжными отверстиями (тип FL)
Подшипниковый узел FBJ UCFL 3: фланцевый корпус с двумя крепёжными отверстиями (тип FL) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты); метрические и дюймовые исполнения, чугунный корпус.
Серия UCFL 3 — корпусной подшипник (подшипниковый узел): фланцевый корпус с двумя крепёжными отверстиями (тип FL) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты). Фланцевые корпусы FL идентичны корпусам F и FC, но имеют два отверстия для крепления и применяются в устройствах с ограниченным пространством.
Подшипник UC — шариковый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью, благодаря которой он самоустанавливается в корпусе. На валу фиксируется установочными винтами: самоцентрирующиеся винты с рифлёными концами установлены под углом 120° в удлинённом внутреннем кольце и затягиваются до рекомендуемого момента (раздел 6.1.1 каталога). Подшипники с цилиндрическим отверстием имеют нормальный зазор.
Корпус отлит из высококачественного серого чугуна FC200 (JIS G5501). Узел заполнен универсальной консистентной смазкой и снабжён тавотницей для повторной смазки. Корпусные подшипники с чугунными корпусами работают при температуре от −15 до +120 °C.
Серия 3 рассчитана на большие нагрузки (например, UCP 207 — нормальные, UCP X07 — средние, UCP 307 — большие нагрузки).
Размеры в таблице приведены в миллиметрах и дюймах: дюймовые исполнения обозначаются суффиксом по диаметру вала в 1/16 дюйма (например, 205-14 — вал 7/8"), их размеры корпуса даны в дюймах.
| Типоразмеров в серии | 62 |
| Масса, кг | 1.1–22 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Размеры, мм/дюйм / d | Размеры, мм/дюйм / a | Размеры, мм/дюйм / e | Размеры, мм/дюйм / i | Размеры, мм/дюйм / g | Размеры, мм/дюйм / l | Размеры, мм/дюйм / s | Размеры, мм/дюйм / b | Размеры, мм/дюйм / z | Размеры, мм/дюйм / B | Размеры, мм/дюйм / n | Р-р болта, мм/дюйм | № подшипн. | № корпуса | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL 305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | UC 305 | FL305 | 1.1 |
| UCFL 305-13 | 13/16 | 5-29/32 | 4-7/16 | 5/8 | 1/2 | 1-5/32 | 3/4 | 3-5/32 | 1-17/32 | 1.4961 | 0.591 | 5/8 | UC 305-13 | — | — |
| UCFL 305-14 | 7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 305-14 | — | — |
| UCFL 305-15 | 15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 305-15 | — | — |
| UCFL 305-16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 305-16 | — | — |
| UCFL 306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | M20 | UC 306 | FL306 | 1.5 |
| UCFL 306-17 | 1-1/16 | 7-3/32 | 5-9/32 | 45/64 | 19/32 | 1-1/4 | 29/32 | 3-17/32 | 1-47/64 | 1.6929 | 0.669 | 3/4 | UC 306-17 | — | — |
| UCFL 306-18 | 1-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 306-18 | — | — |
| UCFL 306-19 | 1-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 306-19 | — | — |
| UCFL 307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | M20 | UC 307 | FL307 | 1.9 |
| UCFL 307-20 | 1-1/4 | 7-9/32 | 5-35/64 | 25/32 | 5/8 | 1-13/32 | 29/32 | 3-15/16 | 1-59/64 | 1.8898 | 0.748 | 3/4 | UC 307-20 | — | — |
| UCFL 307-21 | 1-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 307-21 | — | — |
| UCFL 307-22 | 1-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 307-22 | — | — |
| UCFL 307-23 | 1-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 307-23 | — | — |
| UCFL 308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | M20 | UC 308 | FL308 | 2.5 |
| UCFL 308-24 | 1-1/2 | 7-7/8 | 5-7/32 | 29/32 | 21/32 | 1-9/16 | 29/32 | 4-13/32 | 1-13/64 | 2.0472 | 0.748 | 3/4 | UC 308-24 | — | — |
| UCFL 308-25 | 1-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 308-25 | — | — |
| UCFL 309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | M22 | UC 309 | FL309 | 3.4 |
| UCFL 309-26 | 1-5/8 | 9-1/16 | 6-31/32 | 63/64 | 23/32 | 1-23/32 | 63/64 | 4-29/32 | 2-23/64 | 2.2441 | 0.866 | 7/8 | UC 309-26 | — | — |
| UCFL 309-27 | 1-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 309-27 | — | — |
| UCFL 309-28 | 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 309-28 | — | — |
| UCFL 310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | M22 | UC 310 | FL310 | 4.4 |
| UCFL 310-29 | 1-13/16 | 9-7/16 | 7-23/64 | 1-7/64 | 3/4 | 1-7/8 | 63/64 | 5-1/2 | 2-41/64 | 2.4016 | 0.866 | 7/8 | UC 310-29 | — | — |
| UCFL 310-30 | 1-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 310-30 | — | — |
| UCFL 310-31 | 1-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 310-31 | — | — |
| UCFL 311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | M22 | UC 311 | FL311 | 5.1 |
| UCFL 311-32 | 2 | 9-27/32 | 7-51/64 | 1-3/16 | 25/32 | 2-1/16 | 63/64 | 5-29/32 | 2-51/64 | 2.5984 | 0.948 | 7/8 | UC 311-32 | — | — |
| UCFL 311-33 | 2-1/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 311-33 | — | — |
| UCFL 311-34 | 2-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 311-34 | — | — |
| UCFL 311-35 | 2-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 311-35 | — | — |
| UCFL 312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | UC 312 | FL312 | 6.1 |
| UCFL 312-36 | 2-1/4 | 10-5/8 | 8-11/32 | 1-19/64 | 7/8 | 2-7/32 | 1-7/32 | 6-5/64 | 3-5/64 | 2.9753 | 1.024 | 1 | UC 312-36 | — | — |
| UCFL 312-37 | 2-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 312-37 | — | — |
| UCFL 312-38 | 2-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 312-38 | — | — |
| UCFL 312-39 | 2-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 312-39 | — | — |
| UCFL 313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | UC 313 | FL313 | 7.8 |
| UCFL 313-40 | 2-1/2 | 11-5/8 | 9-29/64 | 1-19/64 | 31/32 | 2-9/32 | 1-7/32 | 6-7/8 | 3-5/64 | 2.9528 | 1.181 | 1 | UC 313-40 | — | — |
| UCFL 313-41 | 2-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 313-41 | — | — |
| UCFL 314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | M20 | UC 314 | FL314 | 9.0 |
| UCFL 314-42 | 2-5/8 | 12-13/32 | 9-27/32 | 1-27/64 | 1-3/32 | 2-13/32 | 1-3/8 | 7-9/32 | 3-3/16 | 3.0708 | 1.299 | 1-1/8 | UC 314-42 | — | — |
| UCFL 314-43 | 2-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 314-43 | — | — |
| UCFL 314-44 | 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 314-44 | — | — |
| UCFL 315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M30 | UC 315 | FL315 | 10 |
| UCFL 315-45 | 2-13/16 | 12-19/32 | 10-15/64 | 1-17/32 | 1-3/16 | 2-19/32 | 1-3/8 | 7-11/16 | 3-1/2 | 3.2283 | 1.260 | 1-1/8 | UC 315-45 | — | — |
| UCFL 315-46 | 2-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 315-46 | — | — |
| UCFL 315-47 | 2-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 315-47 | — | — |
| UCFL 315-48 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 315-48 | — | — |
| UCFL 316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | UC 316 | FL316 | 13 |
| UCFL 316-49 | 3-1/16 | 13-31/32 | 11-7/32 | 1-1/2 | 1-1/4 | 2-11/16 | 1-1/2 | 8-9/32 | 3-35/64 | 3.3858 | 1.339 | 1-1/4 | UC 316-49 | — | — |
| UCFL 316-50 | 3-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 316-50 | — | — |
| UCFL 316-51 | 3-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 316-51 | — | — |
| UCFL 317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | UC 317 | FL317 | 15 |
| UCFL 317-52 | 3-1/4 | 14-9/16 | 11-13/14 | 1-47/64 | 1-1/4 | 2-29/32 | 1-1/2 | 8-21/32 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1-1/4 | UC 317-52 | — | — |
| UCFL 317-53 | 3-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 317-53 | — | — |
| UCFL 317-55 | 3-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 317-55 | — | — |
| UCFL 318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | UC 318 | FL318 | 18 |
| UCFL 318-55 | 3-7/16 | 15-5/32 | 12-13/32 | 1-47/64 | 1-13/32 | 3 | 1-1/2 | 9-1/4 | 3-15/16 | 3.7795 | 1.575 | 1-1/4 | UC 317-55 | — | — |
| UCFL 318-56 | 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 318-56 | — | — |
| UCFL 319 | 95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | UC 319 | FL319 | 22 |
| UCFL 319-58 | 3-5/8 | 15-15/16 | 12-63/64 | 2-21/64 | 1-9/16 | 3-11/16 | 1-39/64 | 9-27/32 | 4-49/64 | 4.0551 | 1.614 | 1-3/8 | UC 319-58 | — | — |
| UCFL 319-59 | 3-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 319-59 | — | — |
| UCFL 319-60 | 3-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC 319-60 | — | — |
Подшипники серии UCFL 3






























































