Корпусные подшипники FBJ серии UCFC X — круглый фланцевый корпус (тип FC)
Подшипниковый узел FBJ UCFC X: круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты); метрические и дюймовые исполнения, чугунный корпус.
Серия UCFC X — корпусной подшипник (подшипниковый узел): круглый фланцевый корпус (тип FC) с подшипником UC (цилиндрическое отверстие, установочные винты). Корпусы FC отличаются от корпусов F тем, что фланец корпуса имеет цилиндрическую поверхность, что позволяет фиксировать корпус с большей точностью.
Подшипник UC — шариковый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью, благодаря которой он самоустанавливается в корпусе. На валу фиксируется установочными винтами: самоцентрирующиеся винты с рифлёными концами установлены под углом 120° в удлинённом внутреннем кольце и затягиваются до рекомендуемого момента (раздел 6.1.1 каталога). Подшипники с цилиндрическим отверстием имеют нормальный зазор.
Корпус отлит из высококачественного серого чугуна FC200 (JIS G5501). Узел заполнен универсальной консистентной смазкой и снабжён тавотницей для повторной смазки. Корпусные подшипники с чугунными корпусами работают при температуре от −15 до +120 °C.
Серия X рассчитана на средние нагрузки (размерный ряд между сериями 2 и 3: например, UCP 207 — нормальные, UCP X07 — средние, UCP 307 — большие нагрузки).
Размеры в таблице приведены в миллиметрах и дюймах: дюймовые исполнения обозначаются суффиксом по диаметру вала в 1/16 дюйма (например, 205-14 — вал 7/8"), их размеры корпуса даны в дюймах.
| Типоразмеров в серии | 55 |
| Масса, кг | 1.2–12.9 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Размеры, мм/дюйм / d | Размеры, мм/дюйм / a | Размеры, мм/дюйм / p | Размеры, мм/дюйм / e | Размеры, мм/дюйм / i | Размеры, мм/дюйм / s | Размеры, мм/дюйм / j | Размеры, мм/дюйм / k | Размеры, мм/дюйм / g | Размеры, мм/дюйм / f | Размеры, мм/дюйм / z | Размеры, мм/дюйм / B | Размеры, мм/дюйм / n | Р-р болта, мм/дюйм | № подшипн. | № корпуса | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC X05 | 25 | 111 | 92 | 65 | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC X05 | FCX05 | 1.2 |
| UCFC X05-13 | 13/16 | 4-3/8 | 3-5/8 | 2-9/16 | 25/64 | 3/8 | 15/64 | 3/8 | 15/16 | 2.9921 | 1-9/32 | 1.5000 | 0.626 | 5/16 | UC X05-13 | — | — |
| UCFC X05-14 | 7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X05-14 | — | — |
| UCFC X05-15 | 15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X05-15 | — | — |
| UCFC X05-16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X05-16 | — | — |
| UCFC X06 | 30 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | M10 | UC X06 | FCX06 | 1.5 |
| UCFC X06-17 | 1-1/16 | 5 | 4-9/64 | 2-59/64 | 5/16 | 15/32 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 3.3465 | 1-5/16 | 1.6890 | 0.689 | 3/8 | UC X06-17 | — | — |
| UCFC X06-18 | 1-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X06-18 | — | — |
| UCFC X06-19 | 1-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X06-19 | — | — |
| UCFC X06-20 | 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X06-20 | — | — |
| UCFC X07 | 35 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC X07 | FCX07 | 1.9 |
| UCFC X07-21 | 1-5/16 | 5-1/4 | 4-3/8 | 3-3/32 | 23/64 | 15/32 | 7/16 | 7/16 | 1-1/32 | 3.6220 | 1-17/32 | 1.9370 | 0.748 | 3/8 | UC X07-21 | — | — |
| UCFC X07-22 | 1-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X07-22 | — | — |
| UCFC X07-23 | 1-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X07-23 | — | — |
| UCFC X08 | 40 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC X08 | FCX08 | 2.0 |
| UCFC X08-24 | 1-1/2 | 5-1/4 | 4-3/8 | 3-3/32 | 23/64 | 15/32 | 7/16 | 7/16 | 1-1/32 | 3.6220 | 1-17/32 | 1.9370 | 0.748 | 3/8 | UC X08-24 | — | — |
| UCFC X08-25 | 1-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X08-25 | — | — |
| UCFC X09 | 45 | 155 | 130 | 91.9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | M12 | UC X09 | FCX09 | 2.6 |
| UCFC X09-26 | 1-5/8 | 6-3/32 | 5-1/8 | 3-5/8 | 5/16 | 35/64 | 15/32 | 7/16 | 63/64 | 4.2520 | 1-19/32 | 2.0315 | 0.748 | 7/16 | UC X09-26 | — | — |
| UCFC X09-27 | 1-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X09-27 | — | — |
| UCFC X09-28 | 1-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X09-28 | — | — |
| UCFC X09-29 | 1-13/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X09-29 | — | — |
| UCFC X10 | 50 | 162 | 136 | 96.2 | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | 118 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC X10 | FCX10 | 3.2 |
| UCFC X10-30 | 1-7/8 | 6-3/8 | 5-23/64 | 3-25/32 | 9/32 | 35/64 | 5/8 | 7/16 | 63/64 | 4.6457 | 1-19/32 | 2.1890 | 0.874 | 7/16 | UC X10-30 | — | — |
| UCFC X10-31 | 1-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X10-31 | — | — |
| UCFC X10-32 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X10-32 | — | — |
| UCFC X11 | 55 | 180 | 152 | 107.5 | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | M14 | UC X11 | FCX11 | 4.3 |
| UCFC X11-33 | 2-1/16 | 7-3/32 | 5-63/64 | 4-15/64 | 5/32 | 5/8 | 55/64 | 1/2 | 1-1/32 | 5.0000 | 1-23/32 | 2.5630 | 1.000 | 1/2 | UC X11-33 | — | — |
| UCFC X11-34 | 2-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X11-34 | — | — |
| UCFC X11-35 | 2-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X11-35 | — | — |
| UCFC X11-36 | 2-5/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X11-36 | — | — |
| UCFC X11-37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X11-37 | — | — |
| UCFC X12 | 60 | 194 | 165 | 116.7 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | M14 | UC X12 | FCX12 | 5.3 |
| UCFC X12-38 | 2-3/8 | 7-5/8 | 6-1/2 | 4-19/32 | 7/16 | 5/8 | 25/32 | 9/16 | 1-5/16 | 5.5118 | 2 | 2.5630 | 1.000 | 1/2 | UC X12-38 | — | — |
| UCFC X12-39 | 2-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X12-39 | — | — |
| UCFC X13 | 65 | 194 | 165 | 116.7 | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | M14 | UC X13 | FCX13 | 5.7 |
| UCFC X13-40 | 2-1/2 | 7-5/8 | 6-1/2 | 4-19/32 | 7/16 | 5/8 | 25/32 | 9/16 | 1-5/16 | 5.5118 | 2-3/16 | 2.9370 | 1.189 | 1/2 | UC X13-40 | — | — |
| UCFC X13-41 | 2-9/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X13-41 | — | — |
| UCFC X14 | 70 | 222 | 190 | 134.3 | 14 | 19 | 20 | 14 | 36 | 164 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC X14 | FCX14 | 7.3 |
| UCFC X14-42 | 2-5/8 | 8-3/4 | 7-31/64 | 5-9/32 | 35/64 | 3/4 | 25/32 | 9/16 | 1-13/32 | 6.4567 | 2-5/16 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | UC X14-42 | — | — |
| UCFC X14-43 | 2-1/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X14-43 | — | — |
| UCFC X14-44 | 2-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X14-44 | — | — |
| UCFC X15 | 75 | 222 | 190 | 134.3 | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | 164 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | M16 | UC X15 | FCX15 | 8 |
| UCFC X15-45 | 2-13/16 | 8-3/4 | 7-31/64 | 5-9/32 | 15/32 | 3/4 | 55/64 | 5/8 | 1-3/8 | 6.4567 | 2-13/32 | 3.2520 | 1.311 | 5/8 | UC X15-45 | — | — |
| UCFC X15-46 | 2-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X15-46 | — | — |
| UCFC X15-47 | 2-15/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X15-47 | — | — |
| UCFC X15-48 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X15-48 | — | — |
| UCFC X16 | 80 | 260 | 219 | 154.8 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC X16 | FCX16 | 11.3 |
| UCFC X16-49 | 3-1/16 | 10-1/4 | 8-5/8 | 6-3/32 | 25/64 | 29/32 | 63/64 | 3/4 | 1-13/32 | 7.3228 | 2-7/16 | 3.3740 | 1.343 | 3/4 | UC X16-49 | — | — |
| UCFC X16-50 | 3-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X16-50 | — | — |
| UCFC X16-51 | 3-3/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X16-51 | — | — |
| UCFC X16-52 | 3-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X16-52 | — | — |
| UCFC X17 | 85 | 260 | 219 | 154.8 | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | 186 | 66.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC X17 | FCX17 | 12.9 |
| UCFC X17-53 | 3-5/16 | 10-1/4 | 8-5/8 | 6-3/32 | 25/64 | 29/32 | 63/64 | 3/4 | 1-13/32 | 7.3228 | 2-5/8 | 3.7795 | 1.5630 | 3/4 | UC X17-53 | — | — |
| UCFC X17-55 | 3-7/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UC X17-55 | — | — |
Подшипники серии UCFC X























































