Корпусной подшипник NAFL 208-25 FBJ
| Серия | NAFL 2 |
| Диаметр вала d, дюйм | 1-9/16 |
| Размер a, мм | 175 |
| Размер a, дюйм | 6-7/8 |
| Размер e, мм | 144 |
| Размер e, дюйм | 5-43/64 |
| Размер i, мм | 21 |
| Размер i, дюйм | 53/64 |
| Размер g, мм | 14 |
| Размер g, дюйм | 35/64 |
| Размер l, мм | 36 |
| Размер l, дюйм | 1-18/32 |
| Размер s, мм | 16 |
| Размер s, дюйм | 5/8 |
| Размер b, мм | 100 |
| Размер b, дюйм | 3-15/16 |
| Размер z, мм | 55.9 |
| Размер z, дюйм | 2-13/64 |
| Ширина внутреннего кольца B, мм | 56.3 |
| Ширина внутреннего кольца B, дюйм | 2.217 |
| Размер n, мм | 21.4 |
| Размер n, дюйм | 0.843 |
| Размер болта, мм | M14 |
| Размер болта, дюйм | 1/2 |
| Подшипник (№) | NA 208-25 |
| Корпус (№) | FL208 |
| Масса, кг | 1.60 |

Чертежи серии NAFL 2
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
