Корпусной подшипник UCP 215-46 FBJ
| Серия | UCP 2 |
| Диаметр вала d, дюйм | 2-7/8 |
| Высота оси h, мм | 82.6 |
| Высота оси h, дюйм | 3-1/4 |
| Размер a, мм | 275 |
| Размер a, дюйм | 10-53/64 |
| Размер e, мм | 217 |
| Размер e, дюйм | 8-35/64 |
| Размер b, мм | 74 |
| Размер b, дюйм | 2-29/32 |
| Размер S1, мм | 25 |
| Размер S1, дюйм | 63/64 |
| Размер S2, мм | 28 |
| Размер S2, дюйм | 1-3/32 |
| Размер g, мм | 28 |
| Размер g, дюйм | 1-3/32 |
| Размер w, мм | 162 |
| Размер w, дюйм | 6-3/8 |
| Ширина внутреннего кольца B, мм | 77.8 |
| Ширина внутреннего кольца B, дюйм | 3.0630 |
| Размер n, мм | 33.3 |
| Размер n, дюйм | 1.311 |
| Размер болта, мм | M20 |
| Размер болта, дюйм | 3/4 |
| Подшипник (№) | UC 215-46 |
| Корпус (№) | P215 |
| Масса, кг | 7.30 |

Чертежи серии UCP 2
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
