Корпусной подшипник UCP 320-64 FBJ
| Серия | UCP 3 |
| Диаметр вала d, дюйм | 4 |
| Высота оси h, мм | 140 |
| Высота оси h, дюйм | 5-29/32 |
| Размер a, мм | 490 |
| Размер a, дюйм | 19-9/32 |
| Размер e, мм | 380 |
| Размер e, дюйм | 14-31/32 |
| Размер b, мм | 120 |
| Размер b, дюйм | 4-23/32 |
| Размер S1, мм | 36 |
| Размер S1, дюйм | 1-13/32 |
| Размер S2, мм | 50 |
| Размер S2, дюйм | 1-31/32 |
| Размер g, мм | 46 |
| Размер g, дюйм | 1-13/16 |
| Размер w, мм | 273 |
| Размер w, дюйм | 10-3/4 |
| Ширина внутреннего кольца B, мм | 108 |
| Ширина внутреннего кольца B, дюйм | 4-1/4 |
| Размер n, мм | 42 |
| Размер n, дюйм | 1-21/32 |
| Размер болта, мм | M30 |
| Размер болта, дюйм | 1-1/8 |
| Подшипник (№) | UC 320-64 |
| Корпус (№) | P320 |
| Масса, кг | 35.1 |

Чертежи серии UCP 3
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
