Корпусной подшипник UKFC 215 FBJ
| Серия | UKFC 2 |
| Диаметр вала d, мм | 65 |
| Диаметр вала d, дюйм | 2-7/16; 2-1/2 |
| Размер a, мм | 220 |
| Размер a, дюйм | 8-21/32 |
| Размер p, мм | 184 |
| Размер p, дюйм | 7-1/4 |
| Размер e, мм | 130.1 |
| Размер e, дюйм | 5-1/8 |
| Размер i, мм | 18 |
| Размер i, дюйм | 23/32 |
| Размер s, мм | 19 |
| Размер s, дюйм | 3/4 |
| Размер j, мм | 16 |
| Размер j, дюйм | 5/8 |
| Размер k, мм | 18 |
| Размер k, дюйм | 23/32 |
| Размер g, мм | 40 |
| Размер g, дюйм | 1-37/64 |
| Размер f, мм | 160 |
| Размер f, дюйм | 6.2992 |
| Размер z, мм | 53.5 |
| Размер z, дюйм | 2-7/64 |
| Размер B1, мм | 73 |
| Размер B1, дюйм | 2.874 |
| Размер болта, мм | M16 |
| Размер болта, дюйм | 5/8 |
| Подшипник (№) | UK 215 |
| Закрепительная втулка | H315; HA315; HE315 |
| Корпус (№) | FC215 |
| Масса, кг | 7.67 |

Чертежи серии UKFC 2
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
