Упорные шариковые подшипники FBJ серии 2900
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
В серии 28 типоразмеров: диаметр отверстия d от 10 до 140 мм, наружный диаметр D от 26 до 185 мм.
| Типоразмеров в серии | 28 |
| Диаметр отверстия d, мм | 10–140 |
| Наружный диаметр D, мм | 26–185 |
| Масса, кг | 0.035–2.33 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Размер D1 (мин), мм | Размер d1 (макс), мм | Размер r (мин), мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 10 | 26 | 12 | 10.2 | 26 | 0.6 | 12700 | 17100 | 5600 | 8400 | 0.035 |
| 2901 | 12 | 28 | 12 | 12.2 | 28 | 0.6 | 13200 | 19000 | 5400 | 8100 | 0.037 |
| 2902 | 15 | 31 | 12 | 15.2 | 31 | 0.6 | 14300 | 22800 | 5100 | 7700 | 0.041 |
| 2903 | 18 | 35 | 12 | 18.2 | 35 | 0.6 | 14400 | 24700 | 4800 | 7300 | 0.045 |
| 2904 | 20 | 37 | 12 | 20.2 | 37 | 0.6 | 14800 | 26600 | 4700 | 7100 | 0.055 |
| 2904- 1/2 | 22 | 42 | 14 | 22.2 | 42 | 0.6 | 18900 | 34500 | 4100 | 6100 | 0.085 |
| 2905 | 25 | 45 | 14 | 25.2 | 45 | 0.6 | 19300 | 37000 | 3900 | 5900 | 0.093 |
| 2906 | 30 | 50 | 14 | 30.2 | 0.6 | 0.6 | 20200 | 42000 | 3700 | 5600 | 0.107 |
| 2907 | 35 | 55 | 16 | 35.2 | 55 | 0.6 | 29900 | 62000 | 3300 | 5000 | 0.137 |
| 2908 | 40 | 60 | 16 | 40.2 | 60 | 0.6 | 31000 | 70000 | 3200 | 4800 | 0.150 |
| 2909 | 45 | 68 | 16 | 45.2 | 68 | 0.6 | 32500 | 77500 | 3000 | 4500 | 0.199 |
| 2910 | 50 | 74 | 18 | 50.2 | 74 | 0.6 | 38500 | 94000 | 2700 | 4100 | 0.255 |
| 2911 | 55 | 78 | 18 | 55.2 | 78 | 0.6 | 40000 | 103000 | 2600 | 4000 | 0.270 |
| 2912 | 60 | 82 | 18 | 60.2 | 82 | 0.6 | 40500 | 108000 | 2600 | 3900 | 0.275 |
| 2913 | 65 | 90 | 20 | 65.2 | 90 | 0.6 | 47500 | 129000 | 2300 | 3500 | 0.374 |
| 2914 | 70 | 95 | 20 | 70.2 | 95 | 0.6 | 49000 | 140000 | 2200 | 3400 | 0.400 |
| 2915 | 75 | 100 | 20 | 75.2 | 100 | 0.6 | 51000 | 151000 | 2200 | 3300 | 0.425 |
| 2916 | 80 | 110 | 22 | 80.2 | 110 | 0.6 | 57000 | 171000 | 2000 | 3000 | 0.600 |
| 2917 | 85 | 115 | 22 | 85.2 | 115 | 0.6 | 59000 | 184000 | 1900 | 2900 | 0.640 |
| 2918 | 90 | 120 | 22 | 90.2 | 120 | 0.6 | 59500 | 190000 | 1900 | 2900 | 0.670 |
| 2919 | 95 | 130 | 25 | 95.2 | 130 | 0.6 | 75500 | 236000 | 1700 | 2600 | 0.795 |
| 2920 | 100 | 135 | 25 | 100.2 | 135 | 0.6 | 78000 | 253000 | 1700 | 2500 | 0.930 |
| 2921 | 105 | 140 | 25 | 105.2 | 140 | 0.6 | 78500 | 262000 | 1600 | 2500 | 1.02 |
| 2922 | 110 | 145 | 25 | 110.2 | 145 | 0.6 | 78000 | 262000 | 1600 | 2400 | 1.15 |
| 2923 | 115 | 150 | 25 | 115.2 | 150 | 0.6 | 73500 | 245000 | 1600 | 2400 | 1.25 |
| 2924 | 120 | 160 | 27 | 120.2 | 160 | 0.6 | 94000 | 314000 | 1500 | 2200 | 1.35 |
| 2925 | 125 | 160 | 27 | 125.3 | 165 | 0.6 | 85500 | 298000 | 1400 | 2200 | 1.48 |
| 2928 | 140 | 185 | 31 | 140.3 | 185 | 0.6 | 106000 | 375000 | 1300 | 1900 | 2.33 |
Подшипники серии 2900
Показано 28 из 28

Упорный подшипник 2900
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 10 · Наружный диаметр D, мм: 26

Упорный подшипник 2901
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 12 · Наружный диаметр D, мм: 28

Упорный подшипник 2902
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 15 · Наружный диаметр D, мм: 31

Упорный подшипник 2903
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 18 · Наружный диаметр D, мм: 35

Упорный подшипник 2904
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 20 · Наружный диаметр D, мм: 37

Упорный подшипник 2904- 1/2
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 22 · Наружный диаметр D, мм: 42

Упорный подшипник 2905
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 45

Упорный подшипник 2906
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 30 · Наружный диаметр D, мм: 50

Упорный подшипник 2907
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 35 · Наружный диаметр D, мм: 55

Упорный подшипник 2908
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 40 · Наружный диаметр D, мм: 60

Упорный подшипник 2909
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 45 · Наружный диаметр D, мм: 68

Упорный подшипник 2910
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 50 · Наружный диаметр D, мм: 74

Упорный подшипник 2911
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 55 · Наружный диаметр D, мм: 78

Упорный подшипник 2912
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 60 · Наружный диаметр D, мм: 82

Упорный подшипник 2913
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 65 · Наружный диаметр D, мм: 90

Упорный подшипник 2914
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 70 · Наружный диаметр D, мм: 95

Упорный подшипник 2915
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 75 · Наружный диаметр D, мм: 100

Упорный подшипник 2916
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 80 · Наружный диаметр D, мм: 110

Упорный подшипник 2917
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 85 · Наружный диаметр D, мм: 115

Упорный подшипник 2918
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 90 · Наружный диаметр D, мм: 120

Упорный подшипник 2919
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 95 · Наружный диаметр D, мм: 130

Упорный подшипник 2920
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 100 · Наружный диаметр D, мм: 135

Упорный подшипник 2921
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 105 · Наружный диаметр D, мм: 140

Упорный подшипник 2922
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 110 · Наружный диаметр D, мм: 145

Упорный подшипник 2923
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 115 · Наружный диаметр D, мм: 150

Упорный подшипник 2924
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 120 · Наружный диаметр D, мм: 160

Упорный подшипник 2925
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 125 · Наружный диаметр D, мм: 160

Упорный подшипник 2928
Серия: 2900 · Диаметр отверстия d, мм: 140 · Наружный диаметр D, мм: 185
