Упорные шариковые подшипники FBJ серии 3900
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
В серии 20 типоразмеров: диаметр отверстия d от 25 до 120 мм, наружный диаметр D от 52 до 210 мм.
| Типоразмеров в серии | 20 |
| Диаметр отверстия d, мм | 25–120 |
| Наружный диаметр D, мм | 52–210 |
| Масса, кг | 0.147–10.195 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Размер D1 (мин), мм | Размер d1 (макс), мм | Размер r (мин), мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 25 | 52 | 16 | 25.2 | 52 | 1 | 27100 | 50500 | 3400 | 5200 | 0.147 |
| 3906 | 30 | 60 | 19 | 30.2 | 60 | 1 | 38000 | 72500 | 2900 | 4400 | 0.237 |
| 3907 | 35 | 68 | 22 | 35.2 | 68 | 1 | 50500 | 99000 | 2500 | 3800 | 0.346 |
| 3908 | 40 | 76 | 25 | 40.2 | 76 | 1 | 61000 | 119000 | 2200 | 3400 | 0.486 |
| 3909 | 45 | 85 | 28 | 45.2 | 85 | 1 | 79500 | 163000 | 2000 | 3000 | 0.684 |
| 3910 | 50 | 92 | 31 | 50.2 | 92 | 1 | 97000 | 202000 | 1800 | 2800 | 0.889 |
| 3911 | 55 | 100 | 33 | 55.2 | 100 | 1 | 110000 | 240000 | 1700 | 2600 | 1.114 |
| 3912 | 60 | 106 | 35 | 60.2 | 106 | 1.5 | 119000 | 263000 | 1600 | 2400 | 1.293 |
| 3913 | 65 | 112 | 36 | 65.2 | 112 | 1.5 | 128000 | 287000 | 1500 | 2300 | 1.443 |
| 3914 | 70 | 120 | 38 | 70.2 | 120 | 1.5 | 143000 | 335000 | 1400 | 2200 | 1.767 |
| 3915 | 75 | 128 | 41 | 75.2 | 128 | 1.5 | 159000 | 365000 | 1300 | 2000 | 2.132 |
| 3916 | 80 | 136 | 44 | 80.2 | 136 | 1.5 | 183000 | 425000 | 1200 | 1900 | 2.606 |
| 3917 | 85 | 145 | 47 | 85.2 | 145 | 1.5 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | 3.157 |
| 3918 | 90 | 155 | 50 | 90.2 | 155 | 1.5 | 232000 | 555000 | 1100 | 1600 | 3.907 |
| 3919 | 95 | 165 | 54 | 95.2 | 165 | 1.5 | 253000 | 630000 | 1000 | 1500 | 4.810 |
| 3920 | 110 | 172 | 57 | 100.2 | 172 | 1.5 | 250000 | 630000 | 980 | 1400 | 5.454 |
| 3921 | 115 | 180 | 60 | 105.2 | 180 | 2.5 | 257000 | 670000 | 930 | 1400 | 6.354 |
| 3922 | 110 | 190 | 63 | 110.2 | 190 | 2.5 | 293000 | 785000 | 880 | 1300 | 7.333 |
| 3923 | 115 | 200 | 66 | 115.2 | 200 | 2.5 | 315000 | 870000 | 840 | 1200 | 8.526 |
| 3924 | 120 | 210 | 69 | 120.5 | 210 | 2.5 | 325000 | 930000 | 800 | 1200 | 10.195 |
Подшипники серии 3900
Показано 20 из 20

Упорный подшипник 3905
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 52

Упорный подшипник 3906
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 30 · Наружный диаметр D, мм: 60

Упорный подшипник 3907
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 35 · Наружный диаметр D, мм: 68

Упорный подшипник 3908
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 40 · Наружный диаметр D, мм: 76

Упорный подшипник 3909
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 45 · Наружный диаметр D, мм: 85

Упорный подшипник 3910
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 50 · Наружный диаметр D, мм: 92

Упорный подшипник 3911
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 55 · Наружный диаметр D, мм: 100

Упорный подшипник 3912
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 60 · Наружный диаметр D, мм: 106

Упорный подшипник 3913
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 65 · Наружный диаметр D, мм: 112

Упорный подшипник 3914
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 70 · Наружный диаметр D, мм: 120

Упорный подшипник 3915
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 75 · Наружный диаметр D, мм: 128

Упорный подшипник 3916
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 80 · Наружный диаметр D, мм: 136

Упорный подшипник 3917
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 85 · Наружный диаметр D, мм: 145

Упорный подшипник 3918
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 90 · Наружный диаметр D, мм: 155

Упорный подшипник 3919
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 95 · Наружный диаметр D, мм: 165

Упорный подшипник 3920
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 110 · Наружный диаметр D, мм: 172

Упорный подшипник 3921
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 115 · Наружный диаметр D, мм: 180

Упорный подшипник 3922
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 110 · Наружный диаметр D, мм: 190

Упорный подшипник 3923
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 115 · Наружный диаметр D, мм: 200

Упорный подшипник 3924
Серия: 3900 · Диаметр отверстия d, мм: 120 · Наружный диаметр D, мм: 210
