Упорные шариковые подшипники FBJ, дюймовая серия
Упорные шариковые подшипники в дюймовых размерах для восприятия осевых нагрузок.
Упорные шариковые подшипники в дюймовых размерах для восприятия осевых нагрузок.
В серии 24 типоразмера: диаметр отверстия d от 9.525 до 88.9 мм, наружный диаметр D от 25.4 до 128.588 мм.
| Типоразмеров в серии | 24 |
| Диаметр отверстия d, мм | 9.525–88.9 |
| Наружный диаметр D, мм | 25.4–128.588 |
| Масса, кг | 0.036–1.32 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Размер D1 (мин), мм | Размер d1 (макс), мм | Размер r (мин), мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 9.525 | 25.400 | 13.494 | 9.925 | 24.606 | 0.8 | 11800 | 15200 | 5400 | 8100 | 0.036 |
| 0-4 | 12.700 | 32.544 | 15.875 | 13.097 | 31.750 | 0.8 | 18600 | 25100 | 4300 | 6500 | 0.077 |
| 0-5 | 15.875 | 35.719 | 15.875 | 16.272 | 34.925 | 0.8 | 19400 | 28300 | 4100 | 6200 | 0.086 |
| 0-6 | 19.050 | 38.894 | 15.875 | 19.447 | 38.100 | 0.8 | 21400 | 64500 | 4000 | 6000 | 0.095 |
| 0-7 | 22.225 | 42.069 | 15.875 | 22.622 | 41.275 | 0.8 | 21900 | 37500 | 3800 | 5800 | 0.100 |
| 0-8 | 25.400 | 45.244 | 15.875 | 25.797 | 44.450 | 1.6 | 22500 | 41000 | 3700 | 5500 | 0.110 |
| 0-9 | 28.575 | 48.419 | 15.875 | 28.972 | 47.625 | 1.6 | 24100 | 47000 | 3600 | 5400 | 0.128 |
| 0-10 | 31.750 | 53.181 | 18.256 | 32.147 | 52.388 | 1.6 | 27900 | 54500 | 3200 | 4800 | 0.164 |
| 0-11 | 34.925 | 56.356 | 18.256 | 35.322 | 55562 | 1.6 | 28600 | 58000 | 3100 | 4600 | 0.186 |
| 0-12 | 38.100 | 59.531 | 18.256 | 38.497 | 58.738 | 1.6 | 30500 | 3000 | 4500 | 4500 | 0.200 |
| 0-13 | 41.275 | 62.706 | 18.256 | 41.672 | 61.912 | 1.6 | 26700 | 63000 | 2900 | 4400 | 0.210 |
| 0-14 | 44.450 | 68.262 | 19.050 | 44.847 | 67.469 | 1.6 | 321500 | 77500 | 2700 | 4100 | 0.260 |
| 0-15 | 47.625 | 71.438 | 19.050 | 48.021 | 70.644 | 1.6 | 37500 | 89000 | 2700 | 4000 | 0.285 |
| 0-16 | 50.800 | 75.406 | 19.050 | 51.594 | 74.613 | 2.4 | 38000 | 94000 | 2600 | 3900 | 0.300 |
| 0-17 | 53.975 | 81.756 | 22.225 | 54.769 | 10.962 | 2.4 | 49500 | 118000 | 2300 | 3500 | 0.405 |
| 0-18 | 57.150 | 84.931 | 22.225 | 57.944 | 84.138 | 2.4 | 50500 | 125000 | 2300 | 3400 | 0.405 |
| 0-19 | 60.325 | 91.281 | 25.400 | 61.119 | 90.488 | 2.4 | 58000 | 145000 | 2000 | 3100 | 0.590 |
| 0-20 | 63.500 | 94.456 | 25.400 | 64.294 | 93.662 | 2.4 | 59500 | 152000 | 2000 | 3000 | 0.610 |
| 0-21 | 66.675 | 97.631 | 25.400 | 67.469 | 96.838 | 2.4 | 60500 | 160000 | 1900 | 2900 | 0.660 |
| 0-22 | 69.850 | 102.394 | 25.400 | 70.644 | 101.600 | 2.4 | 71500 | 179000 | 70.644 | 101.600 | 0.700 |
| 0-23 | 73.025 | 105.569 | 25.400 | 73.819 | 104.775 | 2.4 | 75500 | 199000 | 1900 | 2800 | 0.730 |
| 0-24 | 76.200 | 111.125 | 28.575 | 77.788 | 109.38 | 3.2 | 77000 | 209000 | 1700 | 2600 | 0.900 |
| 0-26 | 82.550 | 122.238 | 31.750 | 84.138 | 120.50 | 3.2 | 97500 | 252000 | 1600 | 2400 | 1.30 |
| 0-28 | 88.900 | 128.588 | 31.750 | 90.488 | 127.00 | 3.2 | 99000 | 266000 | 1500 | 2300 | 1.32 |
Подшипники серии Дюймовая серия
Показано 24 из 24

Упорный подшипник 0-3
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 9.525 · Наружный диаметр D, мм: 25.400

Упорный подшипник 0-4
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 12.700 · Наружный диаметр D, мм: 32.544

Упорный подшипник 0-5
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Наружный диаметр D, мм: 35.719

Упорный подшипник 0-6
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Наружный диаметр D, мм: 38.894

Упорный подшипник 0-7
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Наружный диаметр D, мм: 42.069

Упорный подшипник 0-8
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 25.400 · Наружный диаметр D, мм: 45.244

Упорный подшипник 0-9
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 28.575 · Наружный диаметр D, мм: 48.419

Упорный подшипник 0-10
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Наружный диаметр D, мм: 53.181

Упорный подшипник 0-11
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Наружный диаметр D, мм: 56.356

Упорный подшипник 0-12
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 38.100 · Наружный диаметр D, мм: 59.531

Упорный подшипник 0-13
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 41.275 · Наружный диаметр D, мм: 62.706

Упорный подшипник 0-14
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 44.450 · Наружный диаметр D, мм: 68.262

Упорный подшипник 0-15
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 47.625 · Наружный диаметр D, мм: 71.438

Упорный подшипник 0-16
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 50.800 · Наружный диаметр D, мм: 75.406

Упорный подшипник 0-17
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 53.975 · Наружный диаметр D, мм: 81.756

Упорный подшипник 0-18
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 57.150 · Наружный диаметр D, мм: 84.931

Упорный подшипник 0-19
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 60.325 · Наружный диаметр D, мм: 91.281

Упорный подшипник 0-20
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 63.500 · Наружный диаметр D, мм: 94.456

Упорный подшипник 0-21
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 66.675 · Наружный диаметр D, мм: 97.631

Упорный подшипник 0-22
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 69.850 · Наружный диаметр D, мм: 102.394

Упорный подшипник 0-23
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 73.025 · Наружный диаметр D, мм: 105.569

Упорный подшипник 0-24
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 76.200 · Наружный диаметр D, мм: 111.125

Упорный подшипник 0-26
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 82.550 · Наружный диаметр D, мм: 122.238

Упорный подшипник 0-28
Серия: Дюймовая серия · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Наружный диаметр D, мм: 128.588
