Упорные шариковые подшипники FBJ серии 51400
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия осевой нагрузки при вращении вала.
В серии 11 типоразмеров: диаметр отверстия d от 25 до 75 мм, наружный диаметр D от 60 до 160 мм.
| Типоразмеров в серии | 11 |
| Диаметр отверстия d, мм | 25–75 |
| Наружный диаметр D, мм | 60–160 |
| Масса, кг | 0.34–6.75 |
| Обозначение | Диаметр отверстия d, мм | Наружный диаметр D, мм | Размер t, мм | Размер d1, мм | Размер D1, мм | Размер r, мм | Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | Статическая грузоподъёмность C0r, Н | Предельная частота вращения (пластичная смазка), об/мин | Предельная частота вращения (масло), об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 27 | 60 | 1.0 | 55300 | 90000 | 2600 | 3600 | 0.34 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 32 | 70 | 1.0 | 72800 | 125000 | 2000 | 3000 | 0.52 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 37 | 80 | 1.0 | 87100 | 156000 | 1800 | 2600 | 0.76 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 42 | 90 | 1.1 | 112000 | 204000 | 1700 | 2400 | 1.10 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 47 | 100 | 1.1 | 130000 | 240000 | 1600 | 2200 | 1.40 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 52 | 110 | 1.5 | 159000 | 310000 | 1500 | 2000 | 2.00 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | 57 | 120 | 1.5 | 178000 | 360000 | 1300 | 1800 | 2.55 |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | 62 | 130 | 1.5 | 199000 | 400000 | 1100 | 1600 | 3.10 |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | 68 | 140 | 2.0 | 215000 | 448000 | 1000 | 1500 | 4.67 |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | 73 | 150 | 2.0 | 235000 | 499000 | 980 | 1400 | 5.72 |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | 78 | 160 | 2.0 | 251000 | 560000 | 900 | 1300 | 6.75 |
Подшипники серии 51400
Показано 11 из 11

Упорный подшипник 51405
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 25 · Наружный диаметр D, мм: 60

Упорный подшипник 51406
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 30 · Наружный диаметр D, мм: 70

Упорный подшипник 51407
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 35 · Наружный диаметр D, мм: 80

Упорный подшипник 51408
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 40 · Наружный диаметр D, мм: 90

Упорный подшипник 51409
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 45 · Наружный диаметр D, мм: 100

Упорный подшипник 51410
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 50 · Наружный диаметр D, мм: 110

Упорный подшипник 51411
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 55 · Наружный диаметр D, мм: 120

Упорный подшипник 51412
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 60 · Наружный диаметр D, мм: 130

Упорный подшипник 51413
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 65 · Наружный диаметр D, мм: 140

Упорный подшипник 51414
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 70 · Наружный диаметр D, мм: 150

Упорный подшипник 51415
Серия: 51400 · Диаметр отверстия d, мм: 75 · Наружный диаметр D, мм: 160