Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 12,7–22,606 мм
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
В серии 32 типоразмера: диаметр отверстия d от 0.5 до 22.606 мм, наружный диаметр D от 1.3775 до 57.15 мм.
| Типоразмеров в серии | 32 |
| Диаметр отверстия d, мм | 12.7–22.606 |
| Наружный диаметр D, мм | 34.988–57.15 |
| Масса, кг | 0.049–0.631 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение (конус/чашка) | d, мм / дюйм | D, мм / дюйм | t, мм / дюйм | B, мм / дюйм | C, мм / дюйм | Cr, Н / фунт-сила | C0r, Н / фунт-сила | Масса, кг / фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4050/A4138 | 12.700 / 0.5000 | 34.988 / 1.3775 | 10.998 / 0.4330 | 10.988 / 0.4326 | 8.730 / 0.3437 | 12300 / 2770 | 11600 / 2600 | 0.053 / 0.117 |
| A4059/A4138 | 14.989 / 0.5901 | 34.988 / 1.3775 | 10.998 / 0.4330 | 10.988 / 0.4326 | 8.730 / 0.3437 | 12300 / 2770 | 11600 / 2600 | 0.049 / 0.108 |
| 03062/03162 | 15.875 / 0.6250 | 41.275 / 1.6250 | 14.288 / 0.5625 | 14.681 / 0.5780 | 11.112 / 0.4375 | 20300 / 4550 | 18700 / 4200 | 0.092 / 0.203 |
| 11590/11520 | 15.875 / 0.6250 | 42.862 / 1.6875 | 14.288 / 0.5625 | 14.288 / 0.5625 | 9.525 / 0.3750 | 17600 / 3950 | 17500 / 3950 | 0.103 / 0.227 |
| 17580/17520 | 15.875 / 0.6250 | 42.862 / 1.6875 | 16.670 / 0.6563 | 16.670 / 0.6563 | 13.495 / 0.5313 | 26700 / 6000 | 26000 / 5850 | 0.122 / 0.269 |
| 05062/05185 | 15.875 / 0.6250 | 47.000 / 1.8504 | 14.381 / 0.5662 | 14.381 / 0.5662 | 11.112 / 0.4375 | 24000 / 5400 | 24200 / 5450 | 0.131 / 0.289 |
| 09062/09195 | 15.875 / 0.6250 | 49.225 / 1.9380 | 19.845 / 0.7813 | 21.539 / 0.8480 | 14.288 / 0.5625 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.203 / 0.448 |
| 05066/05185 | 16.993 / 0.6690 | 47.000 / 1.8504 | 14.381 / 0.5662 | 14.381 / 0.5662 | 11.112 / 0.4375 | 24000 / 5400 | 24200 / 5450 | 0.127 / 0.280 |
| LM11749/LM11710 | 17.462 / 0.6875 | 39.878 / 1.5700 | 13.843 / 0.5450 | 14.605 / 0.5750 | 10.688 / 0.4200 | 23800 / 5350 | 24200 / 5450 | 0.084 / 0.185 |
| A6075/A6157 | 19.050 / 0.7500 | 39.992 / 1.5745 | 12.014 / 0.4730 | 11.153 / 0.4391 | 9.525 / 0.3750 | 12800 / 2880 | 12800 / 2870 | 0.065 / 0.143 |
| LM11949/LM11910 | 19.050 / 0.7500 | 45.237 / 1.7810 | 15.494 / 0.6100 | 16.637 / 0.6550 | 12.065 / 0.4750 | 28300 / 6350 | 28600 / 6450 | 0.122 / 0.269 |
| 05075/05185 | 19.050 / 0.7500 | 47.000 / 1.8504 | 14.381 / 0.5662 | 14.381 / 0.5662 | 11.112 / 0.4375 | 24000 / 5400 | 24200 / 5450 | 0.121 / 0.267 |
| 09067/09195 | 19.050 / 0.7500 | 49.225 / 1.9380 | 18.034 / 0.7100 | 19.050 / 0.7500 | 14.288 / 0.5625 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.179 / 0.395 |
| 09074/09195 | 19.050 / 0.7500 | — | 19.845 / 0.7813 | 21.539 / 0.8480 | 14.288 / 0.5625 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.188 / 0.414 |
| 09078/09195 | 19.050 / 0.7500 | 49.225 / 1.9380 | 19.845 / 0.7813 | 21.539 / 0.8480 | 14.288 / 0.5625 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.188 / 0.414 |
| 09067/09194 | 19.050 / 0.7500 | 49.225 / 1.9380 | 21.209 / 0.8350 | 19.050 / 0.7500 | 17.462 / 0.6875 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.195 / 0.430 |
| 09067/09196 | 19.050 / 0.7500 | 49.225 / 1.9380 | 21.209 / 0.8350 | 19.050 / 0.7500 | 17.462 / 0.6875 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.198 / 0.437 |
| 21075/21212 | 19.050 / 0.7500 | 53.975 / 2.1250 | 22.225 / 0.8750 | 21.839 / 0.8598 | 15.875 / 0.6250 | 40000 / 9050 | 39000 / 8700 | 0.248 / 0.547 |
| 1775/1729 | 19.050 / 0.7500 | 56.896 / 2.2400 | 19.368 / 0.7625 | 19.837 / 0.7810 | 15.875 / 0.6250 | 42500 / 9600 | 46500 / 10400 | 0.272 / 0.600 |
| 05079/05185 | 19.987 / 0.7869 | 47.000 / 1.8504 | 14.381 / 0.5662 | 14.381 / 0.5662 | 11.112 / 0.4375 | 24000 / 5400 | 24200 / 5450 | 0.117 / 0.258 |
| 07079/07196 | 20.000 / 0.7874 | 50.005 / 1.9687 | 13.495 / 0.5313 | 14.260 / 0.5614 | 9.525 / 0.3750 | 26000 / 5850 | 27900 / 6300 | 0.138 / 0.304 |
| 09081/09195 | 20.625 / 0.8120 | 49.225 / 1.9380 | 19.845 / 0.7813 | 21.539 / 0.8480 | 14.288 / 0.5625 | 38500 / 8600 | 39000 / 8700 | 0.179 / 0.395 |
| 12580/12520 | 20.638 / 0.8125 | 49.225 / 1.9380 | 19.845 / 0.7813 | 19.845 / 0.7813 | 15.875 / 0.6250 | 37500 / 8400 | 39000 / 8750 | 0.182 / 0.401 |
| M12649/M12610 | 21.430 / 0.8437 | 50.005 / 1.9687 | 17.526 / 0.6900 | 18.288 / 0.7200 | 13.970 / 0.5500 | 38000 / 8500 | 39000 / 8750 | 0.169 / 0.373 |
| LM12749/LM12711 | 21.986 / 0.8656 | 45.974 / 1.8100 | 15.494 / 0.6100 | 16.637 / 0.6550 | 12.065 / 0.4750 | 29600 / 6650 | 34000 / 7600 | 0.123 |
| 07087/07196 | 22.225 / 0.8750 | 50.005 / 1.9687 | 13.495 / 0.5313 | 14.260 / 0.5614 | 9.525 / 0.3750 | 26000 / 5850 | 27900 / 6300 | 0.130 / 0.287 |
| M12648/M12610 | 22.225 / 0.8750 | 50.005 / 1.9687 | 17.526 / 0.6900 | 18.288 / 0.7200 | 13.970 / 0.5500 | 38000 / 8500 | 39000 / 8750 | 0.165 / 0.364 |
| 1380/1328 | 22.225 / 0.8750 | 52.388 / 2.0625 | 19.368 / 0.7625 | 20.168 / 0.7940 | 14.288 / 0.5625 | 40500 / 9150 | 43000 / 9600 | 0.200 / 0.441 |
| 1380/1329 | 22.225 / 0.8750 | 53.975 / 2.1250 | 19.368 / 0.7625 | 20.168 / 0.7940 | 14.288 / 0.5625 | 40500 / 9150 | 43000 / 9600 | 0.215 / 0.474 |
| 1755/1729 | 22.225 / 0.8750 | 56.896 / 2.2400 | 19.368 / 0.7625 | 19.837 / 0.7810 | 15.875 / 0.6250 | 42500 / 9600 | 46500 / 10400 | 0.256 / 0.564 |
| 1280/1220 | 22.225 / 0.8750 | 57.150 / 2.250 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 47000 / 10600 | 49500 / 11100 | 0.286 / 0.631 |
| LM72849/LM72810 | 22.606 / 0.8900 | 47.000 / 1.8504 | 15.500 / 0.6102 | 15.500 / 0.6102 | 12.000 / 0.4724 | 27500 / 6150 | 32500 / 7300 | 0.125 / 0.276 |
Подшипники серии Дюймовая серия 12,7–22,606 мм
Показано 32 из 32

Подшипник A4050/A4138
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 12.700 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.5000

Подшипник A4059/A4138
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 14.989 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.5901

Подшипник 03062/03162
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6250

Подшипник 11590/11520
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6250

Подшипник 17580/17520
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6250

Подшипник 05062/05185
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6250

Подшипник 09062/09195
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 15.875 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6250

Подшипник 05066/05185
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 16.993 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6690

Подшипник LM11749/LM11710
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 17.462 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.6875

Подшипник A6075/A6157
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник LM11949/LM11910
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 05075/05185
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 09067/09195
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 09074/09195
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 09078/09195
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 09067/09194
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 09067/09196
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 21075/21212
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 1775/1729
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.050 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7500

Подшипник 05079/05185
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 19.987 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7869

Подшипник 07079/07196
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 20.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.7874

Подшипник 09081/09195
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 20.625 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8120

Подшипник 12580/12520
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 20.638 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8125

Подшипник M12649/M12610
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 21.430 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8437

Подшипник LM12749/LM12711
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 21.986 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8656

Подшипник 07087/07196
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник M12648/M12610
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник 1380/1328
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник 1380/1329
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник 1755/1729
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник 1280/1220
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.225 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8750

Подшипник LM72849/LM72810
Серия: Дюймовая серия 12,7–22,606 мм · Диаметр отверстия d, мм: 22.606 · Диаметр отверстия d, дюйм: 0.8900
