Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 82,55–90 мм
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
В серии 33 типоразмера: диаметр отверстия d от 3.25 до 90 мм, наружный диаметр D от 4.7812 до 168.275 мм.
| Типоразмеров в серии | 33 |
| Диаметр отверстия d, мм | 82.55–90 |
| Наружный диаметр D, мм | 121.442–168.275 |
| Масса, кг | 0.452–12 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение (конус/чашка) | d, мм / дюйм | D, мм / дюйм | t, мм / дюйм | B, мм / дюйм | C, мм / дюйм | Cr, Н / фунт-сила | C0r, Н / фунт-сила | Масса, кг / фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663/652 | 82.550 / 3.2500 | 152.400 / 6.000 | 41.275 / 1.6250 | 41.275 / 1.6250 | 31.750 / 1.2500 | 206000 / 46500 | 295000 / 66500 | 3.15 / 6.94 |
| 757/752 | 82.550 / 3.2500 | 161.925 / 6.3750 | 47.625 / 1.8750 | 48.260 / 1.9000 | 38.100 / 1.5000 | 270000 / 60500 | 385000 / 86500 | 4.42 / 9.74 |
| 6559C/6535 | 82.550 / 3.2500 | 161.925 / 6.3750 | 53.975 / 2.1250 | 55.100 / 2.1693 | 42.862 / 1.6875 | 310000 / 69000 | 460000 / 104000 | 5.09 / 11.2 |
| 842/832 | 82.550 / 3.2500 | 168.275 / 6.6250 | 53.975 / 2.1250 | 56.363 / 2.2190 | 41.275 / 1.6250 | 340000 / 76000 | 460000 / 103000 | 5.46 / 12.0 |
| 27689/27620 | 83.345 / 3.2813 | 125.412 / 4.9375 | 25.400 / 1.0000 | 25.400 / 1.000 | 19.84 / 0.7813 | 102000 / 22900 | 163000 / 36500 | 1.06 / 2.34 |
| 27690/27620 | 83.345 / 3.2813 | 125.412 / 4.9375 | 25.400 / 1.0000 | 25.400 / 1.0000 | 19.845 / 0.7813 | 102000 / 22900 | 163000 / 36500 | 1.05 / 2.32 |
| 27691/27620 | 83.345 / 3.2813 | 125.412 / 4.9375 | 25.400 / 1.000 | 25.400 / 1.000 | / 0.7813 | 102000 | 163000 | 1.04 / 2.29 |
| 498/493 | 84.138 / 3.3125 | 136.525 / 5.3750 | 30.162 / 1.1875 | 29.769 / 1.1720 | 22.225 / 0.8750 | 129000 / 29000 | 189000 / 42500 | 1.60 / 3.53 |
| JM716648/JM716610 | — | 130.000 / 5.1181 | 30.000 / 1.1811 | 29.000 / 1.1417 | 24.000 / 0.9449 | 135000 / 30500 | 214000 / 48000 | 1.37 / 3.02 |
| JM716649/JM716610 | 85.000 / 3.3465 | 130.000 / 5.1181 | 30.000 / 1.1811 | 29.000 / 1.1417 | 24.000 / 0.9449 | 135000 / 30500 | 214000 / 48000 | 1.39 / 3.06 |
| JHM516849/JHM516810 | 85.000 / 3.3465 | 140.000 / 5.5118 | 39.000 / 1.5354 | 38.000 / 1.4961 | 31.500 / 1.2402 | 197000 / 44500 | 297000 / 67000 | 2.30 / 5.07 |
| 749/742 | 85.026 / 3.3475 | 150.089 / 5.9090 | 44.450 / 1.7500 | 46.672 / 1.8375 | 36.512 / 1.4375 | 261000 / 58500 | — | 3.25 / 7.17 |
| 749S/742 | 85.026 / 3.3475 | 150.089 / 5.9090 | 44.450 / 1.7500 | 46.672 / 1.8375 | 36.512 / 1.4375 | 261000 / 58500 | 360000 / 81000 | 3.24 / 7.14 |
| 497/492A | 85.725 / 3.3.750 | 133.350 / 5.2500 | 30.162 / 1.1875 | 29.769 / 1.1720 | 22.225 / 0.8750 | 129000 / 29000 | 189000 / 42500 | 1.43 / 3.15 |
| 497/493 | 85.725 / 3.3750 | 136.525 / 5.3750 | 30.162 / 1.1875 | 29.769 / 1.1720 | 22.225 / 0.8750 | 129000 / 29000 | 189000 / 42500 | 1.55 / 3.42 |
| 497A/493 | 85.725 / 3.3750 | 136.525 / 5.3750 | 30.162 / 1.1875 | 29.769 / 1.1720 | 22.225 / 0.8750 | 129000 / 29000 | 189000 / 42500 | 1.53 / 3.37 |
| HM617049/HM617010 | 85.725 / 3.3750 | 142.138 / 5.5960 | 42.862 / 1.6875 | 42.862 / 1.6875 | 34.133 / 1.3438 | 216000 / 48500 | 350000 / 78500 | 2.69 / 5.93 |
| 665/653 | 85.725 / 3.3750 | 146.050 / 5.7500 | 41.275 / 1.6250 | 41.275 / 1.6250 | 31.750 / 1.2500 | 206000 / 46500 | 295000 / 66500 | 2.65 / 5.84 |
| 665A/653 | 85.725 / 3.3750 | 146.050 / 5.7500 | 41.275 / 1.6250 | 41.275 / 1.6250 | 31.750 / 1.2500 | 206000 / 46500 | 295000 / 66500 | 2.63 / 5.80 |
| 596/592A | 85.725 / 3.3750 | 152.400 / 6.0000 | 39.688 / 1.5625 | 36.322 / 1.4300 | 30.162 / 1.1875 | 180000 / 40500 | 279000 / 62500 | 2.90 / 6.39 |
| 758/752 | 85.725 / 3.3750 | 161.925 / 6.3750 | 47.625 / 1.8750 | 48.260 / 1.9000 | 38.100 / 1.5000 | 270000 / 60500 | 385000 / 86500 | 4.26 / 9.39 |
| 42346/42584 | 87.960 / 3.4630 | 148.430 / 5.8437 | 28.575 / 1.1250 | 28.971 / 1.1406 | 21.433 / 0.8438 | 138000 / 31000 | 215000 / 48500 | 1.99 / 4.39 |
| LL217849/LL217810 | 88.900 / 3.5000 | 121.442 / 4.7812 | 15.083 / 0.5938 | 15.083 / 0.5938 | 11.112 / 0.4375 | 56500 / 12700 | 88000 / 19800 | 0.452 / 0.996 |
| L217849/L217810 | 88.900 / 3.5000 | 123.825 / 4.8750 | 20.638 / 0.8125 | 20.638 / 0.8125 | 16.670 / 0.6563 | 80000 / 18000 | 141000 / 31500 | 0.737 / 1.63 |
| 42350/42584 | 88.900 / 3.5000 | 148.430 / 5.8437 | 28.575 / 1.1250 | 28.971 / 1.1406 | 21.433 / 0.8438 | 138000 / 31000 | 215000 | 1.96 / 4.32 |
| 593/592A | 88.900 / 3.5000 | 152.400 / 6.0000 | 39.688 / 1.5625 | 36.322 / 1.4300 | 30.162 / 1.1875 | / 40500 | 279000 | 2.78 / 6.13 |
| 593A/592A | 88.900 / 3.5000 | 152.400 / 6.0000 | 39.688 / 1.5625 | 36.322 / 1.4300 | 30.162 / 1.1875 | 180000 / 40500 | 279000 | 2.76 / 6.09 |
| 759/752 | 88.900 / 3.5000 | 161.925 / 6.3750 | 47.625 / 1.8750 | 48.260 / 1.9000 | 38.100 / 1.5000 | 270000 / 60500 | 385000 / 86500 | 4.06 / 9.02 |
| 766/752 | 88.900 / 3.5000 | 161.925 / 6.3750 | 47.625 / 1.8750 | 48.260 / 1.9000 | 38.100 / 1.5000 | 270000 / 60500 | 385000 / 86500 | 4.07 / 8.97 |
| 6580/6535 | 88.900 / 3.5000 | 161.925 / 6.3750 | 53.975 / 2.1250 | 55.100 / 2.1693 | 42.862 / 1.6875 | 310000 / 69000 | 460000 / 104000 | 4.73 / 10.40 |
| 850/832 | 88.900 / 3.5000 | — | 53.975 / 2.1250 | 56.363 / 2.2190 | 41.275 / 1.6250 | 340000 / 76000 | 460000 / 103000 | 5.08 / 11.20 |
| HM218248/HM21821 | 89.974 / 3.5423 | 146.975 / 5.7864 | 40.000 / 1.5748 | 40.000 / 1.5748 | 32.500 / 1.2795 | 227000 / 51000 | 340000 / 76500 | — |
| JM718149/JM718110 | 90.000 / 3.5433 | 145.000 / 5.7087 | 35.000 / 1.3780 | 34.000 / 1.3386 | 27.000 / 1.0630 | 189000 / 42500 | / 62500 | 2.14 / 4.72 |
Подшипники серии Дюймовая серия 82,55–90 мм
Показано 33 из 33

Подшипник 663/652
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 82.550 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2500

Подшипник 757/752
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 82.550 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2500

Подшипник 6559C/6535
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 82.550 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2500

Подшипник 842/832
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 82.550 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2500

Подшипник 27689/27620
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 83.345 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2813

Подшипник 27690/27620
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 83.345 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2813

Подшипник 27691/27620
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 83.345 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.2813

Подшипник 498/493
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 84.138 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3125

Подшипник JM716648/JM716610
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Наружный диаметр D, мм: 130.000 · Наружный диаметр D, дюйм: 5.1181

Подшипник JM716649/JM716610
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3465

Подшипник JHM516849/JHM516810
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3465

Подшипник 749/742
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.026 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3475

Подшипник 749S/742
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.026 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3475

Подшипник 497/492A
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3.750

Подшипник 497/493
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 497A/493
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник HM617049/HM617010
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 665/653
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 665A/653
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 596/592A
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 758/752
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 85.725 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.3750

Подшипник 42346/42584
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 87.960 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.4630

Подшипник LL217849/LL217810
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник L217849/L217810
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 42350/42584
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 593/592A
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 593A/592A
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 759/752
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 766/752
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 6580/6535
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник 850/832
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 88.900 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5000

Подшипник HM218248/HM21821
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 89.974 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5423

Подшипник JM718149/JM718110
Серия: Дюймовая серия 82,55–90 мм · Диаметр отверстия d, мм: 90.000 · Диаметр отверстия d, дюйм: 3.5433
