Конические роликовые подшипники FBJ, дюймовая серия, диаметр отверстия 31,75–34,925 мм
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
Конические роликовые подшипники в дюймовых размерах; обозначение состоит из номеров конуса (внутреннее кольцо с роликами) и чашки (наружное кольцо). Размеры даны в миллиметрах и дюймах.
В серии 35 типоразмеров: диаметр отверстия d от 1.25 до 34.925 мм, наружный диаметр D от 2.5625 до 79.375 мм.
| Типоразмеров в серии | 35 |
| Диаметр отверстия d, мм | 31.75–34.925 |
| Наружный диаметр D, мм | 65.088–79.375 |
| Масса, кг | 0.249–1.69 |
Чертежи и рисунки серии
| Обозначение (конус/чашка) | d, мм / дюйм | D, мм / дюйм | t, мм / дюйм | B, мм / дюйм | C, мм / дюйм | Cr, Н / фунт-сила | C0r, Н / фунт-сила | Масса, кг / фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580/2520 | 31.750 / 1.2500 | 66.421 / 2.6150 | 25.400 / 1.0000 | 25.357 / 0.9983 | 20.638 / 0.8125 | 69000 / 15500 | 81500 / 18300 | 0.409 / 0.902 |
| 02475/02420 | 31.750 / 1.2500 | 68.262 / 2.6875 | 22.225 / 0.8750 | 22.552 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 57000 / 12800 | 67000 / 15100 | 0.380 / 0.838 |
| 02476/02420 | 31.750 / 1.2500 | 68.262 / 2.6875 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 57000 / 12800 | 67000 / 15100 | 0.383 / 0.844 |
| 14124/14276 | 31.750 / 1.2500 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.359 / 0.791 |
| 14125A/14276 | 31.750 / 1.2500 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.356 / 0.785 |
| 2580/2523 | 31.750 / 1.2500 | 69.850 / 2.7500 | 23.812 / 0.9375 | 25.357 / 0.9983 | 19.050 / 0.7500 | 69000 / 15500 | 81500 / 18300 | 0.454 / 1.00 |
| 2580/2523S | 31.750 / 1.2500 | 69.850 / 2.7500 | 23.812 / 0.9375 | 25.357 / 0.9983 | 19.050 / 0.7500 | 69000 / 15500 | 81500 / 18300 | 0.453 / 0.999 |
| 2582/2523 | 31.750 / 1.2500 | 69.850 / 2.7500 | 23.812 / 0.9375 | 25.357 / 0.9983 | 19.050 / 0.7500 | 69000 / 15500 | 81500 / 18300 | 0.451 / 0.994 |
| 3188/3120 | 31.750 / 1.2500 | 72.626 / 2.8593 | 30.162 / 1.1875 | 29.997 / 1.1810 | 23.812 / 0.9375 | 84500 / 19000 | 98000 / 22000 | 0.603 / 1.33 |
| 3193/3120 | 31.750 / 1.2500 | 72.626 / 2.8593 | 30.162 / 1.1875 | 29.997 / 1.1810 | 23.812 / 0.9375 | 84500 / 19000 | 98000 / 22000 | 0.601 / 1.33 |
| 02875/02820 | 31.750 / 1.2500 | 73.025 / 2.8750 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 56500 / 12700 | 68000 / 15300 | 0.451 / 0.994 |
| 02879/02820 | 31.750 / 1.2500 | 73.025 / 2.8750 | 22.225 / 0.8750 | 23.812 / 0.9375 | 17.462 / 0.6875 | 62500 / 14100 | 75500 / 17000 | 0.465 / 1.03 |
| HM88542/HM88510 | 31.750 / 1.2500 | 73.025 / 2.8750 | 29.370 / 1.1563 | 27.783 / 1.0938 | 23.020 / 0.9063 | 72000 / 16200 | 97000 / 21800 | 0.622 / 1.37 |
| HM88542/HM88512 | 31.750 / 1.2500 | 73.025 / 2.9060 | 29.370 / 1.1563 | 27.783 / 1.0938 | 23.020 / 0.9063 | 72000 / 16200 | 97000 / 21800 | 0.638 / 1.41 |
| HM89440/HM89410 | 31.750 / 1.2500 | 76.200 / 3.0000 | 29.370 / 1.1563 | 28.575 / 1.1250 | 23.020 / 0.9063 | 78000 / 17500 | — | 0.686 / 1.51 |
| 3476/3420 | 31.750 / 1.2500 | 79.375 / 3.1250 | 29.370 / 1.1563 | 29.771 / 1.1721 | 23.812 / 0.9375 | 93000 / 20900 | 114000 / 25600 | 0.767 / 1.69 |
| M88048/M88010 | 33.338 / 1.3125 | 68.262 / 2.6875 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 56500 / 12700 | 71000 / 16000 | 0.378 |
| 14130/14276 | 33.338 / 1.3125 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.344 / 0.758 |
| 14131/14276 | 33.338 / 1.3125 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.346 / 0.763 |
| 2585/2523 | 33.338 / 1.3125 | 69.850 / 2.7500 | 23.812 / 0.9375 | 25.357 / 0.9983 | / 0.7500 | 69000 / 15500 | 81500 / 18300 | 0.435 / 0.959 |
| 3196/3120 | 33.338 / 1.3125 | 72.626 / 2.8593 | 30.162 / 1.1875 | 29.997 / 1.1810 | 23.812 / 0.9375 | 84500 / 19000 | 98000 / 22000 | 0.581 / 1.28 |
| HM88547/HM88510 | 33.338 / 1.3125 | 73.025 / 2.8750 | 29.370 / 1.1563 | 27.783 / 1.0938 | 23.020 / 0.9038 | 72000 / 16200 | 97000 / 21800 | 0.604 / 1.33 |
| 2785/2720 | 33.338 / 1.3125 | 76.200 / 3.0000 | 23.812 / 0.9375 | 25.654 / 1.0100 | 19.050 / 0.7500 | 73000 / 16400 | 90500 / 20300 | 0.551 / 1.22 |
| 2790/2720 | 33.338 / 1.3125 | 76.200 / 3.0000 | 23.812 / 0.9375 | 25.654 / 1.0100 | 19.050 / 0.7500 | 73000 / 16400 | 90500 / 20300 | 0.553 / 1.22 |
| HM89443/HM89410 | 33.338 / 1.3125 | 76.200 / 3.0000 | 29.370 / 1.1563 | 28.575 / 1.1250 | 23.020 / 0.9063 | 78000 / 17500 | 105000 / 23700 | 0.668 / 1.47 |
| HM89444/HM89410 | 33.338 / 1.3125 | 76.200 / 3.0000 | 29.370 / 1.1563 | 28.575 / 1.1250 | 23.020 / 0.9063 | 78000 / 17500 | 105000 / 23700 | 0.665 / 1.47 |
| 43131/43312 | 33.338 / 1.3125 | 79.375 / 3.1250 | 25.400 / 1.0000 | 24.074 / 0.9478 | 17.462 / 0.6875 | 65500 / 14700 | 67000 / 15000 | 0.568 / 1.25 |
| LM48548/LM48510 | 34.925 / 1.3750 | 65.088 / 2.5625 | 18.034 / 0.7100 | 18.288 / 0.7200 | 13.970 / 0.5500 | 46500 / 10500 | 56000 / 12600 | 0.249 / 0.549 |
| LM48548A/LM48510 | 34.925 / 1.3750 | 65.088 / 2.5625 | 18.034 / 0.7100 | 18.288 / 0.7200 | 13.970 / 0.5500 | 46500 / 10400 | 56000 / 12600 | 0.252 / 0.556 |
| 14137A/14276 | 34.925 / 1.350 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.333 / 0.734 |
| 14138A/14276 | 34.925 / 1.3750 | 69.012 / 2.7170 | 19.845 / 0.7813 | 19.583 / 0.7710 | 15.875 / 0.6250 | 48500 / 10800 | 58000 / 13000 | 0.331 / 0.730 |
| HM88649/HM88610 | — | 72.233 / 2.8438 | 25.400 / 1.0000 | 25.400 / 1.0000 | 19.842 / 0.7812 | 65000 / 14600 | 84500 / 19000 | 0.489 / 1.08 |
| 16137/16284 | 34.925 / 1.3750 | 72.238 / 2.8440 | 20.638 / 0.8125 | 20.638 / 0.8125 | 15.875 / 0.6250 | 48000 / 10800 | 58500 / 13100 | 0.385 / 0.849 |
| 02877/02820 | 34.925 / 1.3750 | 73.025 / 2.8750 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 56500 / 12700 | 68000 / 15300 | 0.422 / 0.930 |
| 02878/02820 | 34.925 / 1.3750 | 73.025 / 2.8750 | 22.225 / 0.8750 | 22.225 / 0.8750 | 17.462 / 0.6875 | 56500 / 12700 | 68000 / 15300 | 0.425 / 0.937 |
Подшипники серии Дюймовая серия 31,75–34,925 мм
Показано 35 из 35

Подшипник 2580/2520
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 02475/02420
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 02476/02420
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 14124/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 14125A/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 2580/2523
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 2580/2523S
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 2582/2523
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 3188/3120
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 3193/3120
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 02875/02820
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 02879/02820
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник HM88542/HM88510
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник HM88542/HM88512
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник HM89440/HM89410
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник 3476/3420
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 31.750 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.2500

Подшипник M88048/M88010
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 14130/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 14131/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 2585/2523
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 3196/3120
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник HM88547/HM88510
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 2785/2720
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 2790/2720
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник HM89443/HM89410
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник HM89444/HM89410
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник 43131/43312
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 33.338 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3125

Подшипник LM48548/LM48510
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750

Подшипник LM48548A/LM48510
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750

Подшипник 14137A/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.350

Подшипник 14138A/14276
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750

Подшипник HM88649/HM88610
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Наружный диаметр D, мм: 72.233 · Наружный диаметр D, дюйм: 2.8438

Подшипник 16137/16284
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750

Подшипник 02877/02820
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750

Подшипник 02878/02820
Серия: Дюймовая серия 31,75–34,925 мм · Диаметр отверстия d, мм: 34.925 · Диаметр отверстия d, дюйм: 1.3750
