Подшипник 64450/64700 FBJ
Конус 64450, чашка 64700
| Серия | Дюймовая серия 101,6–127 мм |
| Диаметр отверстия d, мм | 114.300 |
| Диаметр отверстия d, дюйм | 4.5000 |
| Наружный диаметр D, мм | 177.800 |
| Наружный диаметр D, дюйм | 7.0000 |
| Общая ширина t, мм | 41.275 |
| Общая ширина t, дюйм | 1.6250 |
| Ширина внутреннего кольца B, мм | 41.275 |
| Ширина внутреннего кольца B, дюйм | 1.6250 |
| Ширина наружного кольца C, мм | 30.162 |
| Ширина наружного кольца C, дюйм | 1.1875 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, Н | 232000 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, Н | 375000 |
| Динамическая грузоподъёмность Cr, фунт-сила | 52000 |
| Статическая грузоподъёмность C0r, фунт-сила | 84000 |
| Масса, кг | 3.52 |
| Масса, фунт | 7.76 |

Чертежи серии Дюймовая серия 101,6–127 мм
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@masterfire.ru
Укажите обозначение с суффиксами (уплотнения, зазор, класс точности) и количество — подготовим предложение.
